NILOX SMARTWATCH TRAILPRO 1.43" SPORTIVO GPS INTEGRATO + 2 CINTURINI
520,00 €
In Stock
SKU: 49709-SIDA
NILOX SMARTWATCH TRAILPRO 1.43" SPORTIVO GPS INTEGRATO + 2 CINTURINI
| Display | |
| Tipo di display | Digitale |
| Risoluzione del display | 466 x 466 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,63 cm (1.43") |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Colore cassa | Nero |
| Colore cinturino | Nero, Grigio |
| Materiale cinturino | Nylon, Silicone |
| Dimensione del cinturino | Taglia unica |
| Forma | Rotondo |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Cinghia rimovibile | Sì |
| Prestazione | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Sistema operativo mobile supportato | Android 5.0, Android 5.1, iOS, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.3, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iOS 17, iOS 18 |
| Sistema operativo incluso | RTOS |
| Caratteristiche | |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Monitor per pressione sanguigna | Sì |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Pedometro integrato | Sì |
| Calorie bruciate | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Attivazione vocale | Sì |
| Rinnovato | No |
| Previsioni del tempo | Sì |
| Programmazione di allenamento | Sì |
| Applicazioni supportate | Smart-Time Pro |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Connettività | |
| Bluetooth | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 380 mAh |
| Durata batteria | 150 h |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 46 mm |
| Profondità | 46 mm |
| Spessore | 1,5 cm |
| Peso | 70,5 g |



