SAMSUNG SM-A566BZKCEUE SM SAMSUNG GALAXY A56 5G AWESOME 6.7 8+256GB GRAPHITE DS EU
404,00 €
Only 6 in stock
SKU: SM-A566BZKCEUE-FOXC
SM SAMSUNG GALAXY A56 5G AWESOME 6.7 8+256GB GRAPHITE DS EU
Immergiti nel tuo intrattenimento preferito con Galaxy A56 5G. L'ampio display Super AMOLED FHD+ da 6,7 pollici e la funzione Vision Booster da 1.200 nit ti offrono un'esperienza visiva straordinaria in qualsiasi condizione di illuminazione.
La fotocamera da 50MP riconosce il cielo, la pelle, il viso, i capelli e l'erba e migliora istantaneamente la qualità delle tue immagini, per realizzare foto e video di qualità senza sforzo. Cattura tutti i tuoi ricordi: seleziona in Foto in movimento i volti migliori delle persone per avere sempre la foto di gruppo perfetta.
Goditi ore e ore di maratone cinematografiche grazie alla batteria da 5.000 mAh (valore tipico)7 che resta sempre al passo con te e la possibilità di ricarica ultra rapida.
La fotocamera da 50MP riconosce il cielo, la pelle, il viso, i capelli e l'erba e migliora istantaneamente la qualità delle tue immagini, per realizzare foto e video di qualità senza sforzo. Cattura tutti i tuoi ricordi: seleziona in Foto in movimento i volti migliori delle persone per avere sempre la foto di gruppo perfetta.
Goditi ore e ore di maratone cinematografiche grazie alla batteria da 5.000 mAh (valore tipico)7 che resta sempre al passo con te e la possibilità di ricarica ultra rapida.
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1200 cd/m² |
| Densità di Pixel | 385 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Processore | |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 1580 |
| Frequenza del processore | 2,6 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,9 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Memoria utente | 234,4 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.0" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5.0" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78° |
| Zoom digitale | 10x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81° |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps @HD |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1200 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 2,33 Gbit/s |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grafite |
| Nome del colore | Awesome Graphite |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Forcella del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Search, YouTube |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di ricarica | 1,8 h |
| Batteria rimovibile | No |
| Riproduzione video continua | 29 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2674 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 2000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 198 g |
| Larghezza | 77,5 mm |
| Profondità | 7,4 mm |
| Altezza | 162,2 mm |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,61 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,051 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 2,03 W/kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | No |
| Supporto per auto incluso | No |
| Scheda di memoria inclusa | No |
| Cuffie incluse | No |
| Puntina inclusa | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | No |
| Altre caratteristiche | |
| Compatibilità | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Indice di riparabilità | 8.4 |
| Dettagli tecnici | |
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 31 March 2032 |



