SAMSUNG GALAXY XCOVER 7 5G 6+128GB 6.6" ENT.ED. BLACK EUROPA
265,00 €
In Stock
SKU: 52568-SIDA
SAMSUNG GALAXY XCOVER 7 5G 6+128GB 6.6" ENT.ED. BLACK EUROPA
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2408 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | PLS |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 109,7 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 1,8 |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 120fps @HD |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 1,5 m |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Rinnovato | No |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Mono |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Potenza altoparlante | 1,2 W |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4050 mAh |
| Batteria rimovibile | Sì |
| Tempo di conversazione (4G) | 38 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 21 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 20 h |
| Riproduzione audio continua | 85 h |
| Riproduzione video continua | 18 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2482 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 2000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di riparabilità | 3.6 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 240 g |
| Larghezza | 80,1 mm |
| Profondità | 10,2 mm |
| Altezza | 169 mm |
| Specific absorption rate (SAR) | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,079 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,103 W/kg |
| Altre caratteristiche | |
| Compatibilità | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Dettagli tecnici | |
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 28 February 2029 |



