Samsung Galaxy S25 SM-S931B/DS 15.8 cm (6.2) Doppia SIM Android 15 5G USB tipo-C 12 GB 256 GB 4000 mAh Nero. Blu
823,00 €
In Stock
SKU: 1769570-SENX
Samsung Galaxy S25 SM-S931B/DS 15.8 cm (6.2) Doppia SIM Android 15 5G USB tipo-C 12 GB 256 GB 4000 mAh Nero. Blu
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,8 cm (6.2") |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
| Densità di Pixel | 418 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite |
| Frequenza del processore | 3,5 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,47 GHz |
| Famiglia di processori a intelligenza artificiale | Qualcomm |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Memoria utente | 219,8 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.94" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.55" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,4 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 36° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 2000 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero, Blu |
| Nome del colore | Blueblack |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Riproduzione video continua | 29 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2236 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 2000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di riparabilità | 3.2 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 162 g |
| Larghezza | 70,5 mm |
| Profondità | 7,2 mm |
| Altezza | 146,9 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Specific absorption rate (SAR) | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,294 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,363 W/kg |
| Altre caratteristiche | |
| Compatibilità | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Dettagli tecnici | |
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 31 January 2032 |





