Samsung Galaxy S25 FE SM-S731B/DS 17 cm (6.7) Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 512 GB 4900 mAh Bianco
793,00 €
Only 5 in stock
SKU: 1788847-SENX
Samsung Galaxy S25 FE SM-S731B/DS 17 cm (6.7) Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 512 GB 4900 mAh Bianco
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 2400 |
| Frequenza del processore | 2,9 GHz |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,2 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Memoria utente | 483,7 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Modalità registrazione video | 4320p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Banda di frequenza | Tri-band |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4900 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Riproduzione video continua | 28 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2557 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 2000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 190 g |
| Larghezza | 76,6 mm |
| Profondità | 7,4 mm |
| Altezza | 161,3 mm |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,544 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,575 W/kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Compatibilità | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Indice di riparabilità | 3.1 |
| Dettagli tecnici | |
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 30 September 2032 |











