SAMSUNG GALAXY A17 GRAY 6.7' 4GB/128GB
153,00 €
In Stock
SKU: SAA17G-128-DAIC
SAMSUNG GALAXY A17 GRAY 6.7' 4GB/128GB
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 105,8 GB |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 120fps @HD |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande 3G supportate | 2100,900,850 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,850,1800,2300,2600,900,2500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Mono |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Riproduzione video continua | 18 h |
| Durata di riproduzione video wireless | 18 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3079,8 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 190 g |
| Larghezza | 77,9 mm |
| Profondità | 7,5 mm |
| Altezza | 164,4 mm |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,366 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,179 W/kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Altre caratteristiche | |
| Compatibilità | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Dettagli tecnici | |
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 30 September 2031 |



