Aten VE150A Extender - Estensore video VGA Over Cat5e (150m)
116,00 €
Only 1 in stock
SKU: 60663V-ITOS
Aten VE150A Extender - Estensore video VGA Over Cat5e (150m)
L’extender video VE150A è costituito da un’unità locale trasmittente e da un’unità remota ricevente connesse tra loro da cavi Cat5e standard. La distanza massima tra le unità è di 150m. Si tratta di una soluzione ideale per fabbriche e cantieri o altri luoghi dove lo schermo può essere esposto a rischi mentre si desidera mantenere il sistema al sicuro.
- Utilizza cavi Cat 5e per collegare l’unità locale a quella remota
- Supporta uno schermo locale e uno remoto
- Trasmissione a lunga distanza fino a 150 m
- Controllo guadagno regolabile: regola manualmente la potenza del segnale per compensare la distanza.
- Video di qualità superiore: fino a 1920x1200 (30 m); 1600x1200 (100 m); 1280x1024 (150 m)
- Supporta monitor VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA e Multisync
- Supporta i formati wide screen
- Supporta il collegamento “a caldo”.
- Protezione 8KV/15KV ESD incorporata
- Supporta DDC per il monitor locale
- Facilità d’installazione
- Montabile in rack
- Plug-and-play: non necessita dell’installazione di software
- 1x extender video VE150AT (unità locale)
- 1x extender video VE150AR (unità remota)
- 2x alimentatori
- 1x cavo VGA
- 1x kit di montaggio
- 1x guida per l’utente
| Function | VE150AR | VE150AT |
| Ingresso video | ||
| Interfacce | N/A | 1 x HDB-15 maschio (blu) |
| Impedenza | N/A | 75 O |
| Distanza max. | N/A | 1,8 m |
| Uscita video | ||
| Interfacce | 1 x HDB-15 femmina (blu) | N/A |
| Impedenza | 75 O | N/A |
| Video | ||
| Larghezza di banda max. | 300 MHz | 300 MHz |
| Risoluzione/distanza max. | Fino a 1920 x 1200 a 30 m; 1280 x 1024 a 150 m | Fino a 1920 x 1200 a 30 m; 1280 x 1024 a 150 m |
| Connettori | ||
| Alimentazione | 1 x Connettore CC | 1 x Connettore CC |
| Consumo | DC5.3V:0.87W:8BTU/h Nota: ? La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ? La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico. | DC5.3V:1.35W:11BTU/h Nota: ? La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ? La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico. |
| Ambiente | ||
| Temperatura di esercizio | 0 - 50°C | 0 - 50°C |
| Temperatura di conservazione | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
| Umidità | 0 - 80% di umidità relativa, senza condensa | 0 - 80% di umidità relativa, senza condensa |
| Proprietà fisiche | ||
| Struttura | Metallo | Metallo |
| Peso | 0.24 kg ( 0.53 lb ) | 0.24 kg ( 0.53 lb ) |
| Dimensioni (L x P x A) | 12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.) | 12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.) |
| Lotto scatola | 5 pezzi | 5 pezzi |






