TCL K70 5G 4+128GB 6.8" STARDUST BLUE ITALIA
161,00 €
Only 4 in stock
SKU: 53791-SIDA
TCL K70 5G 4+128GB 6.8" STARDUST BLUE ITALIA
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
| Risoluzione del display | 720 x 1570 Pixel |
| Rapporto schermo/corpo | 95% |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 750 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 256 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 83% |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 4 Gen 2 |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC, MicroSDHC |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5 |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.88" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/13" |
| Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 0,08 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,61 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 2,5 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76,8° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 1 elemento |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,05 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79° |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 SA/NSA, Sub6 SA, Sub6 NSA |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Bande 4G supportate | 2400,2500,2600 MHz |
| Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 2,3 Gbit/s |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Stardust Blue |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Silicone |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale | |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AWB, AMR, MIDI, MP3, OGG, Vorbis, WAV, G.711 A-law, G.711 μ-law, FLAC, OPUS |
| Formati video supportati | MPEG2, MPEG4, H.264, H.263, H.265, VP8, VP9 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tempo di ricarica | 2,3 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 1,5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3499 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 197 g |
| Larghezza | 79,5 mm |
| Profondità | 8,26 mm |
| Altezza | 168,1 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 95 mm |
| Profondità imballo | 66 mm |
| Altezza imballo | 185 mm |
| Peso dell'imballo | 400 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | No |
| Certificati di conformità | TÜV SÜD mark |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |



