Ernitec 0070-08300 Saturn Pro 12MP Fisheye
955,00 €
In Stock
SKU: W128807237-EET
Saturn Pro 12MP Fisheye Camera with 1.8mm Lens & IR
Saturn-PX-5112IR
| Prestazione | |
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
| Posizionamento supportato | Interno e esterno |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Filtro di cut-off per Infrarossi (IR) | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma | Nascosta |
| Funzioni di protezione | A prova di vandalo |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP66 |
| Codice IK | IK10 |
| Impermeabile | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Controllo della panoramica della fotocamera | No |
| Illuminazione min. | 0,01 lx |
| Angolo di campo visivo | 360° |
| Tipo di otturatore | Elettronico |
| Velocità otturatore | 1/5 to 1/20,000s |
| Sensore d'immagine | |
| Tipo sensore | CMOS |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 1,7 mm (1 / 1.7") |
| Scansione progressiva | Sì |
| Sistema di lente | |
| Lunghezza focale fissa | 1,8 mm |
| Veduta notturna | |
| Visione notturna | Sì |
| Distanza di visione notturna | 15 m |
| Tipo LED | IR |
| Lunghezza d'onda a infrarossi | 850 nm |
| Video | |
| Risoluzione massima | 4000 x 3000 Pixel |
| Megapixel totali | 12 MP |
| Megapixel per obiettivo | 12 MP |
| Formati di compressione video | H.264 |
| Frame rate | 25 fps |
| Streaming video | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D |
| 3D NR (Riduzione del rumore 3D) | Sì |
| Full HD | Sì |
| Regolazione della qualità di immagine | Luminosità |
| Mascheramento per la privacy | Sì |
| IR intelligente | Sì |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Funziona con Apple HomeKit | No |
| Funziona con Google Assistant | No |
| 4G | No |
| 3G | No |
| Archiviazione | |
| Disco rigido integrato | No |
| SSD incorporato | No |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Interfaccia | RJ-45 |
| Sicurezza | |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | Utente |
| Riconoscimento movimento video | Sì |
| Allarme attivo di interferenza | Sì |
| Protezione della privacy | Sì |
| Heartbeat | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
| Gestione web-based | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | PoE |
| Consumo energetico (max) | 9 W |
| Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE)) | 9 W |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 200 mm |
| Profondità | 200 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Peso | 500 g |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 200 mm |
| Profondità imballo | 200 mm |
| Altezza imballo | 90 mm |
| Peso dell'imballo | 1 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| numero di telecamere | 1 |
| Guida d'installazione rapida | Sì |



