Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1 Telecamera PTZ di rete 4MP 5x TiOC WizSense
322,00 €
Only 10 in stock
SKU: 1726564-SENX
Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1 Telecamera PTZ di rete 4MP 5x TiOC WizSense
| Prestazione | |
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
| Posizionamento supportato | Interno e esterno |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Controllo PTZ | Sì |
| Rilevamento automatico | Sì |
| Punti di preset | Sì |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Certificazione | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 B, ANSI C63.4-2014 |
| Design | |
| Tipo di montaggio | Soffitto/muro |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma | Torretta |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP66 |
| Macchina fotografica | |
| Illuminazione min. | 0,0005 lx |
| Inclinazione | -15 - 90° |
| Velocità di inclinazione | 25,8 °/s |
| Velocità del movimento in verticale preimpostata | 27,1 °/s |
| Panoramica | 0 - 355° |
| Velocità di scansione | 36 °/s |
| Velocità del movimento in orizzontale preimpostata | 35,7 °/s |
| Bilanciamento del bianco | Interno, Manuale, Naturale, Esterno, Lampada al sodio, Street lamp |
| Velocità otturatore | 1/1 - 1/30000 s |
| Sensore d'immagine | |
| Tipo sensore | CMOS |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Scansione progressiva | Sì |
| Sistema di lente | |
| Numero di lenti | 1 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Zoom ottico | 5x |
| Zoom digitale | 16x |
| Distanza di rilevamento | 270 m |
| Distanza di osservazione | 106,6 m |
| Distanza di riconoscimento | 54 m |
| Lunghezza focale | 2.7 - 13.5 mm |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Messa a fuoco | Motorizzata/Manuale |
| Apertura massima | 3 |
| Distanza di identificazione | 27 m |
| Numero minimo di aperture | 1,6 |
| Distanza minima di focus | 1,5 m |
| Veduta notturna | |
| Visione notturna | Sì |
| Distanza di visione notturna | 50 m |
| Numero di LED | 6 |
| Video | |
| Risoluzione massima | 2560 x 1440 Pixel |
| Megapixel totali | 4 MP |
| Formati di compressione video | H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Risoluzioni grafiche supportate | 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440 |
| Frame rate | 30 fps |
| Streaming video | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 2D, Riduzione del rumore 3D |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di controllo del guadagno | Auto/Manuale |
| Controllo del bitrate | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Compensazione della retroilluminazione | Sì |
| Compensazione highlight (HLC) | Sì |
| Codifica della regione di interesse (ROI) | Sì |
| Audio | |
| Canali di ingresso audio | 1.0 canali |
| Sistema audio | 1.0 canali |
| Rapporto segnale/rumore (SNR) | 55 dB |
| Codec voce | G.711Mu, G.711a, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Protocolli di rete supportati | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;SMB;HTTP;SSL;DHCP;SMTP;Qos;RTSP;ARP |
| Numero di utenti | 20 utente(i) |
| Metodo streaming | Multicast, Unicast |
| Archiviazione | |
| Disco rigido integrato | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Capacità ROM | 128 MB |
| Capacità RAM | 512 MB |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sicurezza | |
| Canali di ingresso allarme | 1 |
| Canali di uscita di allarme | 1 |
| Riconoscimento movimento video | Sì |
| Allarme attivo di interferenza | Sì |
| Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS) | Oggetto abbandonato, Rilevamento del volto, Rilevamento umano, Intrusione, Oggetto mancante, Anti- scavalcamento, Rilevamento di veicoli |
| Caratteristiche di gestione | |
| Software di gestione | DMSS;DSS Pro |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC, PoE |
| Consumi | 4,5 W |
| Consumo energetico (max) | 15 W |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 140 mm |
| Profondità | 142,6 mm |
| Altezza | 236,1 mm |
| Peso | 1,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 2,1 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| numero di telecamere | 1 |



