Dahua IPC-HFW2449S-S-IL-0280B-BLACK Telecamera di rete bullet WizSense a focale fissa Smart Dual Light 4MP
114,00 €
In Stock
SKU: 1726532-SENX
Dahua IPC-HFW2449S-S-IL-0280B-BLACK Telecamera di rete bullet WizSense a focale fissa Smart Dual Light 4MP
| Prestazione | |
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
| Posizionamento supportato | Interno e esterno |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Certificazione | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| Design | |
| Tipo di montaggio | Soffitto/muro |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma | Pallottola (forma) |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Macchina fotografica | |
| Illuminazione min. | 0,0008 lx |
| Angolo di rotazione | 360° |
| Inclinazione | 0 - 90° |
| Panoramica | 0 - 360° |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Manuale, Naturale, Esterno, Street lamp |
| Velocità otturatore | 1/3 - 1/100000 s |
| Regolazione della velocità dell'otturatore | Auto/Manuale |
| Sensore d'immagine | |
| Tipo sensore | CMOS |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") |
| Scansione progressiva | Sì |
| Sistema di lente | |
| Numero di lenti | 2 |
| Messa a fuoco fissa | Sì |
| Apertura massima | 1,6 |
| Distanza minima di focus | 0,9 m |
| Veduta notturna | |
| Visione notturna | Sì |
| Distanza di visione notturna | 30 m |
| Tipo LED | IR |
| Numero di LED | 1 |
| Video | |
| Risoluzione massima | 2688 x 1520 Pixel |
| Megapixel totali | 4 MP |
| Formati di compressione video | H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Risoluzioni grafiche supportate | 342 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520 |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D |
| Tipo di controllo del guadagno | Auto/Manuale |
| Mascheramento per la privacy | Sì |
| Controllo del bitrate | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Compensazione della retroilluminazione | Sì |
| Compensazione highlight (HLC) | Sì |
| Codifica della regione di interesse (ROI) | Sì |
| Audio | |
| Formati audio supportati | G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726, PCM |
| Rapporto segnale/rumore (SNR) | 56 dB |
| Microfono incorporato | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
| Protocolli di rete supportati | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP |
| Numero di utenti | 6 utente(i) |
| Archiviazione | |
| Disco rigido integrato | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| RAM installata | 128 MB |
| Capacità ROM | 128 MB |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sicurezza | |
| Riconoscimento movimento video | Sì |
| Crittografia HTTPS | Sì |
| Protezione della privacy | Sì |
| Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS) | Intrusione, Anti- scavalcamento |
| Specchio | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
| Gestione web-based | Sì |
| Browser web | Sì |
| Software di gestione | DSS; DMSS |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC, PoE |
| Consumi | 2,1 W |
| Consumo energetico (max) | 4,4 W |
| Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE)) | 2,5 W |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 60 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 70 mm |
| Profondità | 166,2 mm |
| Altezza | 70 mm |
| Peso | 480 g |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 590 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| numero di telecamere | 1 |






