Dahua IPC-HFW2249S-S-IL-0280B 2MP Smart Dual Light. telecamera a fascio fisso WizSense
114,00 €
In Stock
SKU: 1726519-SENX
Dahua IPC-HFW2249S-S-IL-0280B 2MP Smart Dual Light. telecamera a fascio fisso WizSense
| Prestazione | |
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
| Posizionamento supportato | Interno e esterno |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Design | |
| Tipo di montaggio | Parete |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma | Pallottola (forma) |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Macchina fotografica | |
| Controllo della panoramica della fotocamera | Sì |
| Controllo dell'inclinazione della telecamera | Sì |
| Angolo di rotazione | 360° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 107° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 56° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 127° |
| Inclinazione | 0 - 90° |
| Panoramica | 0 - 360° |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Modalità personalizzate, Manuale, Naturale, Esterno, Street lamp |
| Tipo di otturatore | Elettronico |
| Velocità otturatore | 1/3 - 1/100000 s |
| Sensore d'immagine | |
| Tipo sensore | CMOS |
| Numero di sensori | 1 |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Scansione progressiva | Sì |
| Sistema di lente | |
| Distanza di rilevamento | 43,9 m |
| Distanza di osservazione | 17,5 m |
| Distanza di riconoscimento | 8,8 m |
| Distanza di identificazione | 4,4 m |
| Numero minimo di aperture | 1,6 |
| Lunghezza focale fissa | 2,8 mm |
| Distanza minima di focus | 0,7 m |
| Veduta notturna | |
| Visione notturna | Sì |
| Distanza di visione notturna | 30 m |
| Tipo LED | IR |
| Numero di LED | 2 |
| Video | |
| Risoluzione massima | 1920 x 1080 Pixel |
| Megapixel totali | 2 MP |
| Formati di compressione video | H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG |
| Risoluzioni grafiche supportate | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Streaming video | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D |
| Tipo di controllo del guadagno | Auto/Manuale |
| Mascheramento per la privacy | Sì |
| Controllo del bitrate | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Compensazione della retroilluminazione | Sì |
| Compensazione highlight (HLC) | Sì |
| Codifica della regione di interesse (ROI) | Sì |
| Audio | |
| Rapporto segnale/rumore (SNR) | 56 dB |
| Microfono incorporato | Sì |
| Codec voce | G.711Mu, G.711a, G.726, PCM |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
| Protocolli di rete supportati | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP |
| Archiviazione | |
| Disco rigido integrato | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| RAM installata | 128 MB |
| Capacità ROM | 128 MB |
| Sicurezza | |
| Riconoscimento movimento video | Sì |
| Specchio | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC, PoE |
| Consumi | 1,6 W |
| Consumo energetico (max) | 3,8 W |
| Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE)) | 4,4 W |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 60 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 70 mm |
| Profondità | 166,2 mm |
| Altezza | 70 mm |
| Peso | 480 g |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 590 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| numero di telecamere | 1 |


