Dahua IPC-HDW3649H-AS-PV-0280B-PRO 6MP WizColor TiOC PRO Telecamera a sfera a focale fissa WizSense
334,00 €
Only 4 in stock
SKU: 1763412-SENX
Dahua IPC-HDW3649H-AS-PV-0280B-PRO 6MP WizColor TiOC PRO Telecamera a sfera a focale fissa WizSense
| Prestazione | |
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
| Posizionamento supportato | Interno e esterno |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Ingresso/uscita allarme | Sì |
| Design | |
| Tipo di montaggio | Soffitto/muro |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma | Torretta |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Macchina fotografica | |
| Illuminazione min. | 0,0003 lx |
| Angolo di rotazione | 360° |
| Inclinazione | 0 - 78° |
| Panoramica | 0 - 360° |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Manuale, Naturale, Esterno, Regional custom, Street lamp |
| Tipo di otturatore | Elettronico |
| Velocità otturatore | 1/100000 s |
| Numero di aree di mascheramento della privacy | 8 |
| Sensore d'immagine | |
| Tipo sensore | CMOS |
| Numero di sensori | 1 |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Scansione progressiva | Sì |
| Sistema di lente | |
| Numero di lenti | 1 |
| Messa a fuoco fissa | Sì |
| Veduta notturna | |
| Visione notturna | Sì |
| Distanza di visione notturna | 30 m |
| Tipo LED | IR/Bianco |
| Numero di LED | 2 |
| Video | |
| Risoluzione massima | 3200 x 1800 Pixel |
| Megapixel totali | 6 MP |
| Formati di compressione video | H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Risoluzioni grafiche supportate | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1536 x 2048, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2880 x 1620, 3200 x 1800 |
| Frame rate | 30 fps |
| Streaming video | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D |
| Tipo di controllo del guadagno | Auto/Manuale |
| Controllo del bitrate | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Compensazione della retroilluminazione | Sì |
| Compensazione highlight (HLC) | Sì |
| Codifica della regione di interesse (ROI) | Sì |
| IR intelligente | Sì |
| Audio | |
| Canali di ingresso audio | 1.0 canali |
| Sistema audio | 1.0 canali |
| Formati audio supportati | G.711 A-law, G.711 μ-law, G.723, G.726, PCM |
| Rapporto segnale/rumore (SNR) | 56 dB |
| Microfono incorporato | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
| Protocolli di rete supportati | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| Numero di utenti | 20 utente(i) |
| Archiviazione | |
| Disco rigido integrato | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Capacità ROM | 128 MB |
| Capacità RAM | 512 MB |
| Sicurezza | |
| Canali di ingresso allarme | 1 |
| Canali di uscita di allarme | 1 |
| Riconoscimento movimento video | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS |
| Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS) | Intrusione, Anti- scavalcamento |
| Specchio | Sì |
| Filigrana digitale | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
| Gestione web-based | Sì |
| Software di gestione | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC, PoE |
| Consumi | 3,7 W |
| Consumo energetico (max) | 8,3 W |
| Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE)) | 4,8 W |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 60 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 110,9 mm |
| Diametro | 12,2 cm |
| Peso | 745 g |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 915 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| numero di telecamere | 1 |



