Dahua IPC-HDW2649TM-S-IL-0280B 2 LITE 6 Mpx
224,00 €
In Stock
SKU: 1791116-SENX
Dahua IPC-HDW2649TM-S-IL-0280B 2 LITE 6 Mpx
| Prestazione | |
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Range dinamico | 120 dB |
| Design | |
| Tipo di montaggio | Soffitto/Parete/Palo |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma | Torretta |
| Materiale della scocca | Metallo, Plastica |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Macchina fotografica | |
| Controllo della panoramica della fotocamera | Sì |
| Controllo dell'inclinazione della telecamera | Sì |
| Illuminazione min. | 0,0007 lx |
| Angolo di rotazione | 360° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 112° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 61° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 132° |
| Inclinazione | 0 - 78° |
| Panoramica | 0 - 360° |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Manuale, Naturale, Esterno, Regional custom, Street lamp |
| Velocità otturatore | 1/3 - 1/100000 s |
| Numero di aree di mascheramento della privacy | 4 |
| Sensore d'immagine | |
| Tipo sensore | CMOS |
| Numero di sensori | 1 |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Scansione progressiva | Sì |
| Sistema di lente | |
| Distanza di rilevamento | 61,2 m |
| Distanza di osservazione | 24,5 m |
| Distanza di riconoscimento | 12,2 m |
| Messa a fuoco fissa | Sì |
| Apertura massima | 1,6 |
| Distanza di identificazione | 6,1 m |
| Lunghezza focale fissa | 2,8 mm |
| Distanza minima di focus | 1 m |
| Veduta notturna | |
| Visione notturna | Sì |
| Distanza di visione notturna | 30 m |
| Distanza di visione notturna a colori | 30 m |
| Tipo LED | IR |
| Numero di LED | 2 |
| Video | |
| Risoluzione massima | 3288 x 1850 Pixel |
| Megapixel totali | 6 MP |
| Formati di compressione video | H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG |
| Registrazione video | Sì |
| Frame rate | 30 fps |
| Streaming video | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D |
| Tipo di controllo del guadagno | Auto/Manuale |
| Controllo del bitrate | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Compensazione della retroilluminazione | Sì |
| Compensazione highlight (HLC) | Sì |
| Codifica della regione di interesse (ROI) | Sì |
| Audio | |
| Formati audio supportati | G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726, PCM |
| Microfono incorporato | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
| Standard di rete | IEEE 802.1x |
| Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Metodo streaming | Multicast |
| Archiviazione | |
| Disco rigido integrato | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Capacità ROM | 128 MB |
| Capacità RAM | 256 MB |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack DC-in | Sì |
| Sicurezza | |
| Riconoscimento movimento video | Sì |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Specchio | Sì |
| Classificazione degli obiettivi umani e dei veicoli | Sì |
| NAS (Network access storage) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC, PoE |
| Consumi | 2,5 W |
| Consumo energetico (max) | 4,6 W |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 60 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 99,1 mm |
| Diametro | 12,2 cm |
| Peso | 530 g |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 670 g |
| Sostenibilità | |
| Certificati di conformità | CE |
| Contenuto dell'imballo | |
| numero di telecamere | 1 |
| Manuale dell'utente | Sì |



