Dahua IPC-HDW1439V-A-IL Telecamera di rete a sfera fissa Smart Dual Light Entry da 4MP
85,00 €
Only 1 in stock
SKU: 1726507-SENX
Dahua IPC-HDW1439V-A-IL Telecamera di rete a sfera fissa Smart Dual Light Entry da 4MP
| Prestazione | |
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Filtro di cut-off per Infrarossi (IR) | Sì |
| Certificazione | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
| Design | |
| Tipo di montaggio | Soffitto/Parete/Palo |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Cupola |
| Materiale della scocca | Metallo, Plastica |
| Funzioni di protezione | Antipolvere |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Macchina fotografica | |
| Illuminazione min. | 0,0006 lx |
| Angolo di rotazione | 360° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 94° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 52° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 111° |
| Inclinazione | 0 - 78° |
| Panoramica | 0 - 360° |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Manuale, Naturale, Esterno, Regional custom |
| Tipo di otturatore | Elettronico |
| Velocità otturatore | 1/3 –1/100000 |
| Sensore d'immagine | |
| Tipo sensore | CMOS |
| Numero di sensori | 1 |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") |
| Scansione progressiva | Sì |
| Veduta notturna | |
| Visione notturna | Sì |
| Distanza di visione notturna | 30 m |
| Tipo LED | IR |
| Video | |
| Risoluzione massima | 2560 x 1440 Pixel |
| Megapixel totali | 4 MP |
| Formati video supportati | H.264, H.265 |
| Formati di compressione video | H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+ |
| Risoluzioni grafiche supportate | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440 |
| Streaming video | Sì |
| Tipo di controllo del guadagno | Auto/Manuale |
| Flip&Mirror | Sì |
| Mascheramento per la privacy | Sì |
| Controllo del bitrate | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Compensazione della retroilluminazione | Sì |
| Compensazione highlight (HLC) | Sì |
| Codifica della regione di interesse (ROI) | Sì |
| Audio | |
| Formati audio supportati | G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726, PCM |
| Rapporto segnale/rumore (SNR) | 56 dB |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
| Protocolli di rete supportati | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP; P2P |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Metodo streaming | Multicast |
| Archiviazione | |
| RAM installata | 128 MB |
| Capacità ROM | 128 MB |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sicurezza | |
| Riconoscimento movimento video | Sì |
| Allarme attivo di interferenza | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
| Browser web | Sì |
| Software di gestione | PSS inteligente Lite; DSS; DMSS |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC, PoE |
| Consumi | 2 W |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 60 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 100,9 mm |
| Diametro | 11 cm |
| Peso | 330 g |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 450 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| numero di telecamere | 1 |






