| |
| Connessione WAN |
| WAN Ethernet | Sì |
| WAN DSL | No |
| Slot per scheda SIM | No |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
| |
| Caratteristiche Wireless LAN |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 2882 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 688 Mbit/s |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 2882 Mbit/s |
| Modulazione | 4096-QAM |
| |
| Collegamento in rete |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Port forwarding | Sì |
| Port Triggering | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Numero di reti guest (2,4 GHz) | 1 |
| Numero di reti guest (5 GHz) | 1 |
| Server VPN | WireGuard OpenVPN IPsec Zerotier PPTP L2TP |
| |
| Connettività |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Porta USB | No |
| Jack DC-in | Sì |
| |
| Caratteristiche di gestione |
| Gestione web-based | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Tecnologia MU-MIMO | Sì |
| MIMO | Sì |
| |
| Sicurezza |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA2, WPA3 |
| Firewall | Sì |
| Accesso ospite | Sì |
| Filtro | Sì |
| Filtri MAC address | Sì |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Filtraggio URL | Sì |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Supporto DMZ | Sì |
| |
| Protocolli |
| Cliente DHCP | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| |
| Design |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montabile a parete | Sì |
| Indicatori LED | LAN, Potenza, WAN, WLAN |
| |
| Certificati di sicurezza |
| Certificati di conformità | CE, Federal Communications Commission (FCC) |
| |
| Contenuto dell'imballo |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| |
| Antenna |
| Design dell'antenna | Esterno |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 5,5 dBi |
| Qualità dell'antenna | 4 |
| Antenna/Antenne staccabile/staccabili | No |
| |
| Caratteristiche |
| Processore integrato | Sì |
| Architettura processore | ARM Cortex A7 |
| Frequenza del processore | 2000 MHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| RAM installata | 512 MB |
| Tipo di RAM | DDR3L |
| Memoria flash | 128 MB |
| |
| Gestione energetica |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Voltaggio di uscita | 12 V |
| Corrente d'uscita | 1 A |
| |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 5 - 90% |
| |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 183,3 mm |
| Profondità | 109 mm |
| Altezza | 38 mm |
| Peso | 332 g |
| |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 330 mm |
| Profondità imballo | 256 mm |
| Altezza imballo | 60 mm |
| Peso dell'imballo | 762 g |