| |
| Connessione WAN |
| WAN Ethernet | Sì |
| WAN DSL | No |
| Slot per scheda SIM | No |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
| |
| Caratteristiche Wireless LAN |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 1800 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 574 Mbit/s |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 1201 Mbit/s |
| Quantità di canali | 165 canali |
| Gamma di frequenza | 80 MHz |
| Raggio d'azione interno | 63 m |
| |
| Collegamento in rete |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Selezione automatica dei canali | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Supporto VPN | L2TP
PPTP |
| Sensibilità ricevitore | 2.4 GHz
11n HT20_MCS0: -95 dbm
11n HT20_MCS7: -75 dbm
11n HT40_MCS0: -92 dbm
11n HT40_MCS7: -72 dbm
11ax HE20_MCS0: -95 dbm
11ax HE20_MCS11: -65 dbm
11ax HE40_MCS0: -92 dbm
11ax HE40_MCS11: -62 dbm
5 GHz
11ac VHT80_MCS0: -89 dbm
11ac VHT80_MCS9:-62 dbm
11ax HE80_MCS0: -89 dbm
11ax HE80_MCS11:-59 dbm |
| |
| Connettività |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Porta USB | No |
| Jack DC-in | Sì |
| |
| Caratteristiche di gestione |
| Gestione web-based | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Tecnologia MU-MIMO | Sì |
| MIMO | Sì |
| Numero di flussi di dati | 2x2 |
| |
| Sicurezza |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Controllo genitori | Sì |
| Registro evento di sistema | Sì |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
| |
| Protocolli |
| Cliente DHCP | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| |
| Design |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
| Colore del prodotto | Nero |
| Spia | Sì |
| |
| Contenuto dell'imballo |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| |
| Antenna |
| Design dell'antenna | Esterno |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 5 dBi |
| Qualità dell'antenna | 4 |
| |
| Caratteristiche |
| RAM installata | 128 MB |
| Memoria flash | 256 MB |
| Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) | 32 |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| |
| Gestione energetica |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Voltaggio di uscita | 12 V |
| Corrente d'uscita | 1 A |
| Consumi | 12 W |
| Adattatore esterno | Sì |
| |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 155 mm |
| Profondità | 252 mm |
| Altezza | 178 mm |
| Peso | 430 g |
| |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 298 mm |
| Profondità imballo | 309 mm |
| Altezza imballo | 61 mm |
| Peso dell'imballo | 730 g |
| Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
| |
| Altre caratteristiche |
| Larghezza di banda (prima) | 2,484 GHz |
| Larghezza di banda (seconda) | 5,85 GHz |