SAMSUNG GALAXY TAB S11 12+512GB WIFI 11" SILVER EUROPA
805,00 €
In Stock
SKU: 51868-SIDA
SAMSUNG GALAXY TAB S11 12+512GB WIFI 11" SILVER EUROPA
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 3,3 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,73 GHz |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 12 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Supporto di memoria | Flash |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Memoria utente | 475,9 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| MIMO | Sì |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Design | |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Argento |
| Tipo di dispositivo | Tablet PC |
| Prestazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 8400 mAh |
| Batteria inclusa | Sì |
| Batteria rimovibile | No |
| Riproduzione video continua | 18 h |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 20 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4861 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Formati media | |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 253,8 mm |
| Profondità | 5,5 mm |
| Altezza | 165,3 mm |
| Peso | 469 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Pennino | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Altre caratteristiche | |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Compatibilità | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
| Indice di riparabilità | 2.86 |
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 30 September 2032 |



