| |
| Velocità di stampa |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 5 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 13,5 s |
| |
| Copia |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 2400 DPI |
| |
| Scansione |
| Scansione | Scansione mono |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Velocità di scansione (a colori) | 24 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 10 ppm |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF |
| |
| Caratteristiche |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| |
| Capacità di ingresso e uscita |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 30 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 30 fogli |
| |
| Carta |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C6 |
| Dimensioni buste | C6 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
| |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-PSK2, WPA3-SAE |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Mopria Print Service |
| |
| Design |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,1 cm (2.4") |
| |
| Gestione energetica |
| Consumo energetico (max) | 15 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,09 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| |
| Requisiti di sistema |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 375 mm |
| Profondità | 347 mm |
| Altezza | 240 mm |
| Peso | 5,7 kg |