Canon PIXMA G2430 Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI
242,00 €
Only 1 in stock
SKU: 1684168-SENX
Canon PIXMA G2430 Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 11 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 6 ipm (pollice al minuto) |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Stampa |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
| Dimensioni buste | 10, C5, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x7,7x10,8x10 |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, B5, Lettera |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 55 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 89 - 1200 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m² |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB di tipo B |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 15 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,6 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,09 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 416 mm |
| Profondità | 557 mm |
| Altezza | 268 mm |
| Peso | 6 kg |








