Brother MFC-T930DW stampante multifunzione Ad inchiostro A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wi-Fi
366,00 €
In Stock
SKU: 1778043-SENX
Brother MFC-T930DW stampante multifunzione Ad inchiostro A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wi-Fi
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 6000 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 17 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 16 ipm (pollice al minuto) |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | No |
| Risoluzione di copia massima | 2400 x 1200 DPI |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 2400 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, Immagine, OCR |
| Fax | |
| Velocità modem | 14,4 Kbit/s |
| Memoria fax | 170 pagine |
| Composizione veloce | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 5 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Paese di origine | Filippine |
| Cartucce di sostituzione | BTD60BK, BT5001C, BT5001M, BT5001Y |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 230 fogli |
| Capacità di produzione totale | 50 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 80 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Executive, Carta fotografica |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Dimensioni carta fotografica | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 128 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 576 MHz |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 4,57 cm (1.8") |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 16 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,5 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Sistemi operativi server supportati | Windows 2000 Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 278 mm |
| Profondità | 542 mm |
| Altezza | 508 mm |
| Peso | 10 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 11,8 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 4 pagine |
| Drivers inclusi | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |








