Brother MFC-J3540DW stampante multifunzione Ad inchiostro A3 4800 x 1200 DPI Wi-Fi
369,00 €
Only 16 in stock
SKU: 1722427-SENX
Brother MFC-J3540DW stampante multifunzione Ad inchiostro A3 4800 x 1200 DPI Wi-Fi
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 28 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 21 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,4 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 4,6 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa n-up | 2, 4, 9, 16 |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Funzione di stampa ID | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | No |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 6 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Area massima di scansione | 297 x 431,8 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, OCR, USB |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | SANE, TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 150 pagine |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 150 |
| Inoltro fax a | E-mail, Fax, PC |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Invio digitale | No |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità totale in ingresso | 301 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 1 fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Alimentatore manuale | Sì |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Buste, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | Com-10, DL, Monarch |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 297 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 431,8 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 g/m² |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 120 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 256 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 65,4 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 29 W |
| Consumo di energia durante la copia | 29 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 6 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 576 mm |
| Profondità | 477 mm |
| Altezza | 305 mm |
| Peso | 19,8 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 681 mm |
| Profondità imballo | 561 mm |
| Altezza imballo | 423 mm |
| Peso dell'imballo | 22,6 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | Phone |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |







