Brother MFC-J2340DW stampante multifunzione Ad inchiostro A3 1200 x 4800 DPI Wi-Fi
367,00 €
Only 20 in stock
SKU: 1722429-SENX
Brother MFC-J2340DW stampante multifunzione Ad inchiostro A3 1200 x 4800 DPI Wi-Fi
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 28 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 28 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,4 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 4,6 s |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 4800 DPI |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, OCR, USB |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità di trasmissione fax | 14,4 sec/pagina |
| Memoria fax | 150 pagine |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 150 |
| Inoltro fax a | E-mail, Fax, PC |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Invio digitale | No |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 301 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 1 fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Alimentatore manuale | Sì |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Executive, Carta lucida, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
| Dimensioni buste | Com-10, DL, Monarch |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18 |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | Scheda di indicizzazione |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 355,6 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 g/m² |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 256 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | TFT |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 29 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,5 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 530 mm |
| Profondità | 398 mm |
| Altezza | 305 mm |
| Peso | 17 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 4 pagine |
| Cavi inclusi | Phone |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Sicurezza | APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Emissione acustica | 51,5 dB |
| CD software | Sì |







