Brother DCPT530DW stampante multifunzione Ad inchiostro A4 6000 x 1200 DPI 27 ppm Wi-Fi
237,00 €
In Stock
SKU: 1778424-SENX
Brother DCPT530DW stampante multifunzione Ad inchiostro A4 6000 x 1200 DPI 27 ppm Wi-Fi
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 6000 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 11 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 9 ipm (pollice al minuto) |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 2400 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Scansione a | E-mail, File, Immagine, OCR |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 50 - 1000 pagine per mese |
| Paese di origine | Filippine |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 50 fogli |
| Alimentatore manuale | Sì |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Executive, Carta fotografica, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Scheda di indicizzazione, Legal, Letter |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x7" |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | APIPA (Auto IP), SNMPv1/v2c, TFTP Server, ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, HTTP Server, ICMP, IPP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | IPP, HTTP Server, TFTP Server, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SNMPv1/v2c, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 128 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 576 MHz |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 390 mm |
| Profondità | 343 mm |
| Altezza | 149 mm |
| Peso | 6,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 7,64 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Guida utente | Sì |








