Dahua IPC-HFW2549S-S-IL-0280B 5MP Smart Dual Light. sta³oogniskowa kamera tubowa WizSense
124,00 €
In Stock
SKU: 1726542-SENX
Dahua IPC-HFW2549S-S-IL-0280B 5MP Smart Dual Light. sta³oogniskowa kamera tubowa WizSense
| Prestazione | |
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
| Posizionamento supportato | Interno e esterno |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Ingresso/uscita allarme | Sì |
| Luce incorporata | Sì |
| Range dinamico | 120 dB |
| Certificazione | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Design | |
| Tipo di montaggio | Soffitto/muro |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Fattore di forma | Pallottola (forma) |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Funzioni di protezione | Impermeabile |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Macchina fotografica | |
| Illuminazione min. | 0 lx |
| Angolo di rotazione | 360° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 111° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 58° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 132° |
| Inclinazione | 0 - 90° |
| Panoramica | 0 - 360° |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Manuale, Naturale, Esterno, Street lamp |
| Tipo di otturatore | Elettronico |
| Velocità otturatore | 1/3 - 1/100000 s |
| Regolazione della velocità dell'otturatore | Auto/Manuale |
| Numero di aree di mascheramento della privacy | 4 |
| Sensore d'immagine | |
| Tipo sensore | CMOS |
| Numero di sensori | 1 |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Scansione progressiva | Sì |
| Sistema di lente | |
| Numero di lenti | 1 |
| Distanza di rilevamento | 63,6 m |
| Distanza di osservazione | 25,4 m |
| Distanza di riconoscimento | 12,7 m |
| Apertura massima | 1,6 |
| Distanza di identificazione | 6,4 m |
| Lunghezza focale fissa | 2,8 mm |
| Distanza minima di focus | 1,1 m |
| Veduta notturna | |
| Visione notturna | Sì |
| Distanza di visione notturna | 30 m |
| Distanza di visione notturna in bianco e nero | 30 m |
| Tipo LED | IR/Bianco |
| Numero di LED | 2 |
| Video | |
| Risoluzione massima | 2960 x 1668 Pixel |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Formati di compressione video | H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+ |
| Risoluzioni grafiche supportate | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2688 x 1512, 2880 x 1620 |
| Streaming video | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D |
| Tipo di controllo del guadagno | Auto/Manuale |
| Mascheramento per la privacy | Sì |
| Controllo del bitrate | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Velocità di trasmissione | 12 Kbps - 8192 Kbps |
| Compensazione della retroilluminazione | Sì |
| Compensazione highlight (HLC) | Sì |
| Codifica della regione di interesse (ROI) | Sì |
| IR intelligente | Sì |
| Audio | |
| Rapporto segnale/rumore (SNR) | 56 dB |
| Microfono incorporato | Sì |
| Codec voce | G.711Mu, G.711a, G.726, PCM |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
| Standard di rete | IEEE 802.3af |
| Protocolli di rete supportati | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour |
| Numero di utenti | 20 utente(i) |
| Interoperabilità client | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Archiviazione | |
| Disco rigido integrato | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Capacità ROM | 128 MB |
| Capacità RAM | 256 MB |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sicurezza | |
| Riconoscimento movimento video | Sì |
| Protezione della privacy | Sì |
| Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS) | Intrusione, Anti- scavalcamento |
| Specchio | Sì |
| NAS (Network access storage) | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
| Browser web | Sì |
| Software di gestione | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC, PoE |
| Consumi | 2,2 W |
| Consumo energetico (max) | 4,6 W |
| Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE)) | 5,5 W |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 60 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 70 mm |
| Altezza | 70 mm |
| Lunghezza | 166,2 mm |
| Peso | 470 g |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 590 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| numero di telecamere | 1 |
| Altre caratteristiche | |
| Browser supportati | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari |
| Dettagli tecnici | |
| Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | M12 |
| Numero di flussi video | 2 |


