Dahua IPC-HDBW2441R-ZAS-27135 Telecamera di rete a cupola varifocale IR 4MP WizSense
193,00 €
In Stock
SKU: 1726523-SENX
Dahua IPC-HDBW2441R-ZAS-27135 Telecamera di rete a cupola varifocale IR 4MP WizSense
| Prestazione | |
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
| Posizionamento supportato | Esterno |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Range dinamico | 120 dB |
| Design | |
| Tipo di montaggio | Soffitto |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma | Cupola |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Codice IK | IK10 |
| Macchina fotografica | |
| Illuminazione min. | 0 lx |
| Angolo di rotazione | 355° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 104 - 29° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 54 - 16° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 125 - 34° |
| Inclinazione | 0 - 75° |
| Panoramica | 0 - 355° |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Manuale, Naturale, Esterno, Regional custom, Street lamp |
| Tipo di otturatore | Elettronico |
| Velocità otturatore | 1/3 - 1/100000 s |
| Regolazione della velocità dell'otturatore | Auto/Manuale |
| Numero di aree di mascheramento della privacy | 4 |
| Sensore d'immagine | |
| Tipo sensore | CMOS |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") |
| Scansione progressiva | Sì |
| Sistema di lente | |
| Lunghezza focale | 2.7 - 13.5 mm |
| Numero minimo di aperture | 1,5 |
| Distanza di rilevamento (grandangolo) | 64 m |
| Distanza di rilevamento(teleobiettivo) | 210 m |
| Distanza di osservazione (grandangolo) | 25,6 m |
| Distanza di osservazione (teleobiettivo) | 84 m |
| Distanza di riconoscimento (grandangolo) | 12,8 m |
| Distanza di riconoscimento (teleobiettivo) | 42 m |
| Distanza di identificazione (grandangolo) | 6,4 m |
| Distanza di identificazione (teleobiettivo) | 21 m |
| Distanza minima di focus | 0,8 m |
| Veduta notturna | |
| Visione notturna | Sì |
| Distanza di visione notturna | 40 m |
| Tipo LED | IR |
| Numero di LED | 2 |
| Video | |
| Risoluzione massima | 2688 x 1520 Pixel |
| Megapixel totali | 4 MP |
| Formati di compressione video | H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG |
| Risoluzioni grafiche supportate | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520 |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D |
| Tipo di controllo del guadagno | Auto/Manuale |
| Controllo del bitrate | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Velocità di trasmissione | 12 kbps–6144 kbps |
| Compensazione della retroilluminazione | Sì |
| Compensazione highlight (HLC) | Sì |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Canali di ingresso audio | 1.0 canali |
| Sistema audio | 1.0 canali |
| Formati audio supportati | G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726, PCM |
| Rapporto segnale/rumore (SNR) | 56 dB |
| Microfono incorporato | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Protocolli di rete supportati | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP |
| Numero di utenti | 6 utente(i) |
| Archiviazione | |
| Disco rigido integrato | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Memoria flash | 128 MB |
| RAM installata | 128 MB |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sicurezza | |
| Canali di ingresso allarme | 1 |
| Canali di uscita di allarme | 1 |
| Riconoscimento movimento video | Sì |
| Specchio | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
| Browser web | No |
| Software di gestione | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC, PoE |
| Consumi | 2,3 W |
| Consumo energetico (max) | 6,5 W |
| Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE)) | 3,2 W |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 60 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 93,4 mm |
| Diametro | 12,2 cm |
| Peso | 520 g |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 680 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| numero di telecamere | 1 |


