Aten UCE260 Estensore USB 2.0 fino a 60 metri
70,00 €
Only 17 in stock
SKU: 33600E-ITOS
Aten UCE260 Estensore USB 2.0 fino a 60 metri
UCE260 consente di trasmettere in modo semplice i segnali USB tramite un Cavo Ethernet fino a 60 metri (196 piedi) con una velocità di trasferimento dei dati High Speed (480Mb/s), Full Speed (12Mb/s) e Low Speed (1.5Mb/s). Senza alcuna configurazione o driver software, questo extender USB consente di distanziare il dispositivo USB o hub fino a 60m dal computer, superando le tipiche limitazioni dei cavi USB.
- Supporta qualsiasi dispositivo USB high-speed (480Mb/s), full-speed (12 Mb/s) o low-speed (1.5 Mb/s)
- Aumenta la distanza di trasmissione dei segnali dei dispositivi USB fino a 60m tramite un Cavo Ethernet
- Include un adattatore CA per stabilizzare l'alimentazione
- Collegabile a caldo
- L'extender USB più economico
- Nessun ulteriore driver software necessario
- 1x UCE260 Extender USB 2.0 (1x unità locale con cavo USB, 1x unità remota)
- 1x 0AD8-1705-26M1 adattatore di alimentazione
- 1x Istruzioni per l'utente
| Function | Unità locale | Unità remota |
| Connettori | ||
| Porta USB | 1 x USB tipo A maschio | 1 x USB tipo A femmina |
| Collegamento | 1 x RJ45 femmina | 1 x RJ45 femmina |
| Alimentazione | N/A | 1 x presa di alimentazione CC |
| Specifiche USB | 2.0 Per alta / piena / bassa velocità | 2.0 Per alta / piena / bassa velocità |
| Dispositivi USB supportati | N/A | 1 Dispositivo Nota: verificare la compatibilità del dispositivo video USB con il produttore. |
| Consumo | DC5V:0.65W:3BTU/h Nota: ? La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ? La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico. | DC5V:0.95W:15BTU/h Nota: ? La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ? La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico. |
| Ambiente | ||
| Temperatura di esercizio | 0–40°C | 0–40°C |
| Temperatura di conservazione | -20–60°C | -20–60°C |
| Umidità | 0–80% RH, Senza condensa | 0–80% RH, Senza condensa |
| Proprietà fisiche | ||
| Struttura | Plastica | Plastica |
| Peso | 0.04 kg ( 0.09 lb ) | 0.02 kg ( 0.05 lb ) |
| Dimensioni (L x P x A) | 6.30 x 3.10 x 2.19 cm (2.48 x 1.22 x 0.86 in.) | 6.30 x 3.10 x 2.19 cm (2.48 x 1.22 x 0.86 in.) |





