Msi 9S7-15Q342-1229 NB 15.6 C9 270H 16GB 1TBSSD NOOS MSI CYBORG 15 - VGA RTX 5060
1658,00 €
In Stock
SKU: 9S7-15Q342-1229-FOXC
NB 15.6 C9 270H 16GB 1TBSSD NOOS MSI CYBORG 15 - VGA RTX 5060
Entra nel futuro del gaming, dove l’estetica cyberpunk si fonde con lo stile sci-fi. Preparati a dominare con una tecnologia all’avanguardia pensata per superare ogni rivale. Il Cyborg 15 B2RW, con il suo design futuristico ispirato al mondo dei mech, ridefinisce l’aspetto e l’esperienza dei laptop gaming di nuova generazione.
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Translucent Black |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Nome del marchio originale | MSI |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core 9 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 270H |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 2) |
| Numero di core del processore | 14 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Core a bassa efficienza energetica | 0 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,7 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 2 GHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | BGA 1744 |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 96 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio | |
| Sistema audio | DTS Audio Processing |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Zona retroilluminata tastiera | RGB a 4 zone |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 55,2 Wh |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
| Jack DC-in | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | MIL-STD-810H/G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2,1 kg |
| Larghezza | 359,3 mm |
| Profondità | 245,2 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,21 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,31 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |



