ASUS NB 18" TUF RYZEN 7 260 16GB 1T SSD RTX 5060 WIN 11 HOME
1679,00 €
Only 13 in stock
SKU: FA808UM-S8012W-RNN
ASUS NB 18" TUF RYZEN 7 260 16GB 1T SSD RTX 5060 WIN 11 HOME
Specifiche tecniche per gaming serio
Come primo laptop da 18 pollici della famiglia TUF Gaming, l'A18 vanta specifiche davvero impressionanti, che ti consentono di accedere al meglio del gaming su Windows 11. Dotato di un processore AMD® Ryzen™ 7 260 e di una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop, l'A18 è in grado di riprodurre facilmente i giochi più recenti o di mantenere il tuo flusso di lavoro in linea con i tempi previsti.
Come primo laptop da 18 pollici della famiglia TUF Gaming, l'A18 vanta specifiche davvero impressionanti, che ti consentono di accedere al meglio del gaming su Windows 11. Dotato di un processore AMD® Ryzen™ 7 260 e di una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop, l'A18 è in grado di riprodurre facilmente i giochi più recenti o di mantenere il tuo flusso di lavoro in linea con i tempi previsti.
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Jaeger Gray |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Ricondizionato certificato | No |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 45,7 cm (18") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 3 ms |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 260 |
| Frequenza del processore | 3,8 GHz |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 200 Series |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| L3 cache | 16 MB |
| L2 cache | 8 MB |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Copilot+ PC | No |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Prestazioni totali del processore fino a | 38 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 16 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 780M |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Potenza grafica totale (TGP) | 115 W |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Audio | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Zona retroilluminata tastiera | RGB a 1 zona |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Software forniti | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) 3-Month Google AI Pro Subscription 6-Month Dropbox 500GB Subscription 1-Year ASUS Secure Auto-Backup 200GB Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 90 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 12 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Jack DC-in | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2,6 kg |
| Larghezza | 399 mm |
| Profondità | 283 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,89 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,67 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |



