CyberPower OLS1000EA gruppo di continuita (UPS) Doppia conversione (online) 1 kVA 900 W 3 presa(e) AC
272,00 €
In Stock
SKU: 1754667-SENX
| Caratteristiche | |
| Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
| Potenza in uscita | 900 W |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
| Tensione operativa in entrata (min) | 160 V |
| Tensione operativa in entrata (max) | 300 V |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Tensione operativa di uscita (min) | 208 V |
| Tensione di uscita (max) | 240 V |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| Corrente massima | 4,5 A |
| Valutazione sovraccarico energetico | 345 J |
| Tempo di risposta | 0 ms |
| Efficienza (modalità ECO) | 95% |
| Fattore di potenza di ingresso | 0,98 |
| Fattore di potenza in uscita | 0,9 |
| Fattore di cresta | 3:1 |
| modalità ECO | Sì |
| Spegnimento di emergenza (EPO) | Sì |
| Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) | 3% |
| Filtro per rumore EMI/RFI | Sì |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovraccarico |
| Allarmi sonori | Sì |
| Modalità allarme acustici | Sostituzione della batteria, Guasto, Allarme di sovraccarico |
| Connettività | |
| Tipo di uscita AC | IEC 320 |
| Presa di corrente | Accoppiatore C13 |
| Quantità prese AC | 3 presa(e) AC |
| Porta USB | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 4 min |
| Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 11 min |
| Durata della batteria (max) | 4 anno/i |
| Corrente di carica | 1,5 A |
| Design | |
| Fattore di forma | Tower |
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Ventola integrata | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 50 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 1500 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 1500 m |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | CE, RoHS |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | Cavo USB |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 140 mm |
| Profondità | 327 mm |
| Altezza | 191 mm |
| Peso | 9,4 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 241 mm |
| Profondità imballo | 510 mm |
| Altezza imballo | 313 mm |
| Peso dell'imballo | 14,6 kg |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8504408590 |
| Paese di origine | Cina |



