ATEN CE824-AT-G Estensore console KVM, USB HDMI Dual View HDBaseT 2.0
ATEN CE824 utilizza la tecnologia HDBaseT 2.0 per trasmettere segnali video HDMI non compressi, segnali audio stereo, segnali USB e RS-232, supportando fino a 4096 x 2160 a 30 Hz (4:4:4) su un singolo schermo o 1080p su due display a una distanza di 100 m tramite un unico cavo Cat 6/6A (consigliato ATEN 2L-29330), consentendo l'accesso a un computer remoto per il controllo KVM dalla console remota. Con la modalità a lunga distanza attivata, il CE824 può estendere sorgenti HDMI 1080p insieme ad altri segnali fino a 150 m.* Il cablaggio semplice e la compatibilità con il montaggio su rack garantiscono una configurazione più efficiente del sistema. Il CE824 è la soluzione ideale per applicazioni che richiedono un'estensione multisegnale di alta qualità e il controllo KVM su lunghe distanze, ad esempio nei centri di controllo, nel settore bancario e finanziario, nei capannoni industriali e nelle postazioni di lavoro estese.
Specifiche:
- Consente l'accesso HDMI Dual View a un computer remoto per il controllo KVM da una console remota
- Trasmette segnali HDMI video/audio stereo/USB/RS-232 non compressi su lunghe distanze tramite un unico cavo Cat 6/6A/ATEN 2L-29330:
- La modalità standard supporta la visualizzazione singola fino a 4K o la visualizzazione doppia fino a 1080p su 100 m
- La modalità a lungo raggio supporta la visualizzazione singola fino a 1080p o la visualizzazione doppia fino a 720p su 150 m (nota: 1080p a 150 m può essere raggiunto solo con l'installazione di un singolo schermo)
- 4 porte USB 2.0 di tipo A sull'unità remota per il collegamento di più periferiche USB
- Supporta audio stereo a 2 canali
- Buffer EDID per un avvio fluido e la massima qualità di visualizzazione
- Funzione di riattivazione del PC attivabile tramite un pulsante su RS-232
- Compatibile con HDCP
- Protezione ESD integrata da 8 kV/15 kV (tensione di contatto 8 kV; tensione nell'aria 15 kV)
- Presa CC con chiusura a vite per una connessione stabile e sicura
- Montabile su rack
Contenuto della confezione:
1x CE824L USB HDMI Dual view HDBaseT 2.0 KVM Extender (unità locale)
1x CE824R USB HDMI Dual View HDBaseT 2.0 KVM Extender (unità remota)
2 cavi HDMI
1 set di cavi jack audio rosa
1 set di cavi jack audio verdi
1 cavo da USB tipo A a USB tipo B
2 alimentatori
1 set di piedini (8 pezzi)
2 kit di montaggio
1 manuale di istruzioni
| Function | CE824L | CE824R |
| Connettori | ||
| Porte KVM | 2 x HDMI femmina (nero) 1 x USB tipo B femmina (bianco) 1 x mini jack stereo femmina (verde) 1 x mini jack stereo femmina (rosa) | N/A |
| Porte console | N/A | 2 x HDMI femmina (nero) 4 x USB tipo A femmina (bianco) 1 x mini jack stereo femmina (verde) 1 x mini jack stereo femmina (rosa) |
| RS-232 | 1 x DB-9 femmina (nero) | 1 x DB-9 maschio (nero) |
| Alimentazione | 1 x Jack CC (nero) | 1 x Jack CC (nero) |
| Unità a Unità | 1 x RJ-45 femmina (nero) | 1 x RJ-45 femmina (nero) |
| LED | ||
| Alimentazione | 1 (Verde) | 1 (Verde) |
| Collegamento | 1 (Arancione) | 1 (Arancione) |
| Uscita video | N/A | 2 (Arancione) |
| Switches | ||
| Passaggio modalità lunga distanza | 1 x Interruttore a scorrimento | 1 x Interruttore a scorrimento |
| Aggiornamento firmware | 1 x Interruttore a scorrimento | 1 x Interruttore a scorrimento |
| Pulsanti | ||
| Tasto di riattivazione | N/A | 1 x Pulsante |
| Video | Single view: fino a 4K@100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-29330 Cat 6A) 1080P@150m (Cat 6/6a/ATEN 2L-29330 Cat 6A) con modalità lunga portata abilitata Dual view: fino a 1080p@100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-29330 Cat 6A) *4K supportato: 4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0), 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) | Single view: fino a 4K@100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-29330 Cat 6A) 1080P@150m (Cat 6/6a/ATEN 2L-29330 Cat 6A con modalità lunga portata abilitata Dual view: fino a 1080p@100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-29330 Cat 6A) *4K supportato: 4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0), 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) |
| Consumo | DC12V:5.98W:28BTU/h Nota: ? La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ? La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico. | DC12V:10.32W:57BTU/h Nota: ? La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ? La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico. |
| Ambiente | ||
| Temperatura di esercizio | 0–40°C | 0–40°C |
| Temperatura di conservazione | -20–60°C | -20–60°C |
| Umidità | 0–80% UR, senza condensa | 0–80% UR, senza condensa |
| Proprietà fisiche | ||
| Struttura | Metallo | Metallo |
| Peso | 0.79 kg ( 1.74 lb ) | 0.82 kg ( 1.81 lb ) |
| Dimensioni (L x P x A) | 17.42 x 15.59 x 2.88 cm (6.86 x 6.14 x 1.13 in.) | 17.42 x 15.59 x 2.88 cm (6.86 x 6.14 x 1.13 in.) |
| Nota | Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA. | |






