TCL MONITOR GAMING 24,5 mLED IPS 16:9 FHD 5MS 144hz 450 CDM, miniLED Direct-84, 99 sRGB, VGA/HDMI, BIANCO
179,00 €
In Stock
SKU: 25G54-RNN
TCL MONITOR GAMING 24,5 mLED IPS 16:9 FHD 5MS 144hz 450 CDM, miniLED Direct-84, 99 sRGB, VGA/HDMI, BIANCO
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 63,5 cm (25") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | QLED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | Mini LED |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 4500000:1 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 64 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3, Rec. 709 |
| Gamma di colori | 99% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 93% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | No |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Nome del colore | White |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 0 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 0 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 0 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Quantità porte Micro HDMI | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Numero prese Scart | 0 |
| Quantità porte Thunderbolt | 0 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Rotazione | No |
| Inclinazione | 5 - 15° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 28 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 556 mm |
| Profondità (con supporto) | 182 mm |
| Altezza (con supporto) | 439 mm |
| Peso (con supporto) | 5,3 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 556 mm |
| Profondità (senza supporto) | 60 mm |
| Altezza(senza supporto) | 325 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,4 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 700 mm |
| Profondità imballo | 142 mm |
| Altezza imballo | 425 mm |
| Peso dell'imballo | 7,3 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Telecomando portatile | No |
| Adattatore di genere Pogo incluso | No |
| Puntina inclusa | No |
| Copertura parasole inclusa | No |
| Viti incluse | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| CD di installazione | No |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ErP |
| Altre caratteristiche | |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | No |
| Funziona con Google Home | No |
| Certificati di conformità | CB, RoHS |
| Tipo di adattatore AC fornito | 0 |
| Dati logistici | |
| Quantità per cartone principale | 1 pz |
| Larghezza scatola principale | 700 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 142 mm |
| Altezza scatola principale | 425 mm |
| Peso netto del cartone principale | 7,3 kg |
| Peso del cartone principale | 7,3 kg |
| Quantità per pallett | 35 pz |
| Quantità per livello | 7 pz |
| Larghezza netta pallet | 120 cm |
| Profondità netta pallet | 80 cm |
| Altezza netta pallet | 2,29 m |
| Peso netto del pallet | 393 kg |
| Ampiezza del pallet | 120 cm |
| Lunghezza del pallet | 80 cm |
| Altezza del pallet | 2,29 m |
| Peso del pallet | 393 kg |



