Philips Serie 1000 27E1N1800AE/00 Monitor PC 68.6 cm (27) 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero
198,00 €
In Stock
SKU: 1780172-SENX
Monitor 27E1N1800AE Monitor 4K UHD
Visualizza tutte le attività con questo monitor in qualità 4K, che produce immagini incredibilmente nitide. Inoltre, il pannello IPS e le immagini di qualità HDR di questo monitor, insieme al piedistallo regolabile in altezza (HAS), lo rendono un monitor eccellente per qualsiasi attività.
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Densità di Pixel | 163,18 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 40 - 60 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 128,7% |
| Copertura RGB Adobe | 91,4% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 96,2% |
| Schermo sRGB | Sì |
| Dimensioni pannello | 27 inch / 68.6 cm |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Componente di sincronizzazione video | Sincronizzazione separata |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscita audio | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 10 cm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 37 kWh |
| Consumi | 27,24 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
| Profondità (con supporto) | 220 mm |
| Altezza (con supporto) | 492 mm |
| Peso (con supporto) | 5,69 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613 mm |
| Profondità (senza supporto) | 54 mm |
| Altezza(senza supporto) | 365 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,92 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 780 mm |
| Profondità imballo | 160 mm |
| Altezza imballo | 447 mm |
| Peso dell'imballo | 8,4 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Altre caratteristiche | |
| Sistema operativo compatibile | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Sincronizzazione separata |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Certificati di conformità | EAC, TÜV mark, EMF, UKCA, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, CB, CE, ICES |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Pulsanti e comandi | Power On/Off, Menu, Volume, Input, SmartImage |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Omologazioni | CB, CE Mark, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, ETL, CEC, EAC, UKCA, MEPS, VCCI, EMF, FCC |
| Delta E | 2 |
| Sincronizzazione adattiva | Sì |
| Dati sul riciclaggio | |
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% |



