Philips B Line 242B1/00 LED display 60.5 cm (23.8) 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero
228,00 €
In Stock
SKU: 1652580-SENX
Philips B Line 242B1/00 LED display 60.5 cm (23.8) 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero
Svolgi al meglio il tuo lavoro con questo monitor Philips. Lo schermo IPS con FHD nitido garantisce la chiarezza necessaria per la tua attività. Dotato di funzioni per migliorare la produttività e la sostenibilità. La certificazione TUV assicura la riduzione dell'affaticamento degli occhi.
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Sync-on-green (SOG) | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 91% |
| Copertura sRGB (tipica) | 107% |
| Copertura NTSC (tipica) | 91% |
| Schermo sRGB | Sì |
| Prestazione | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso audio | No |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Consumi | 14,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,35 W |
| Consumi (modalità spento) | 0 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 10,4 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 540 mm |
| Profondità (con supporto) | 205 mm |
| Altezza (con supporto) | 501 mm |
| Peso (con supporto) | 4,57 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
| Profondità (senza supporto) | 51 mm |
| Altezza(senza supporto) | 323 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,99 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 730 mm |
| Profondità imballo | 198 mm |
| Altezza imballo | 465 mm |
| Peso dell'imballo | 7,36 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | SmartControl |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Non contiene | PVC/BFR, Mercurio |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Sensore di luminosità | Sì |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Certificazione | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Omologazioni | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; CU-EAC; CCC; CECP; CEL; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |
| Dati sul riciclaggio | |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |







