iiyama TW1023ASC-B3P Monitor PC 25.6 cm (10.1) 1280 x 800 Pixel LCD Touch screen Nero
293,00 €
Only 9 in stock
SKU: 1774898-SENX
iiyama TW1023ASC-B3P Monitor PC 25.6 cm (10.1) 1280 x 800 Pixel LCD Touch screen Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel |
| Luminosità schermo | 385 cd/m² |
| Tipologia HD | WXGA |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Multi-touch | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tempo di risposta | 25 ms |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 160° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,1692 x 0,1692 mm |
| Area attiva del display (LxA) | 216,6 x 135,4 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 25,5 cm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Durezza della superficie | 6H |
| Spessore del vetro | 1,25 mm |
| Connettività | |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 1 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| Numero di USB | 4 |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connettore USB | Micro-USB, USB tipo A |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Jack DC-in | Sì |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
| Design | |
| Design del prodotto | Design chiosco |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Colore della cornice | Black |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Universale |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 18 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Voltaggio di ingresso | 12 V |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Sistema informatico | |
| Processore integrato | Sì |
| Produttore processore | Rockchip |
| Famiglia processore | ARM Rockchip |
| Modello del processore | RK3568 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Memoria Interna | 4 GB |
| Modello scheda grafica integrata | Mali-G52 MC1 |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | 13 |
| Supporto applicazioni Google | Google Chrome, Gmail, Google Calendar |
| Dimensioni e peso | |
| Ampiezza del display | 255 mm |
| profondità display | 30,5 mm |
| altezza display | 172 mm |
| peso display | 800 g |
| Larghezza | 255 mm |
| Profondità | 30,5 mm |
| Altezza | 172 mm |
| Peso | 800 g |
| Larghezza (con supporto) | 255 mm |
| Profondità (con supporto) | 30,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 172 mm |
| Peso (con supporto) | 800 g |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 398 mm |
| Profondità imballo | 68 mm |
| Altezza imballo | 223 mm |
| Peso dell'imballo | 1,36 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Dati logistici | |
| Quantità per pallett | 256 pz |
| Lunghezza del pallet | 100 cm |
| Ampiezza del pallet | 2,15 m |
| Altezza del pallet | 120 cm |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b |
| Caratteristiche | |
| Adatto per uso interno | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| RAM installata | 32000 MB |
| Certificati di sostenibilità | ErP |
| Altezza netta pallet | 120 cm |
| Profondità netta pallet | 2,15 m |
| Larghezza netta pallet | 100 cm |
| Certificati di conformità | CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
| Ingresso audio (mini jack) | Sì |
| Pulsanti e comandi | Power, home, brightness +, brightness -, volume +, volume - |
| Altre caratteristiche | |
| Quantità porte Micro-USB | 1 |
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Ingresso audio | Y |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Megapixel | 5 MP |
| Quantità porte RJ-45 | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 21,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 13,5 cm |
| Luminosità | 385 cd/m² |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |





