Dahua LM30-E330CA Monitor 30 UltraWide Full HD LCD
242,00 €
In Stock
SKU: 1790488-SENX
Dahua LM30-E330CA Monitor 30 UltraWide Full HD LCD
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 76,2 cm (30") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1080 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | UltraWide Full HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 200 Hz |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Copertura sRGB (tipica) | 120% |
| Copertura NTSC (tipica) | 85% |
| Copertura RGB Adobe | 83% |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero, Rosso |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Altezza regolabile (max) | 11,5 cm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -25 - 25° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25,8 kWh |
| Consumi | 48 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 55 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Adattatore di voltaggio output AC | 12 V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (senza supporto) | 701,1 mm |
| Profondità (senza supporto) | 121,7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 317,8 mm |
| Peso (senza supporto) | 6,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 817 mm |
| Profondità imballo | 248 mm |
| Altezza imballo | 450 mm |
| Peso dell'imballo | 9 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort |
| Dettagli tecnici | |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |



