AOC MONITOR 27 LED IPS QHD 16:9 4MS 350 CDM, USB-C, PIVOT, DP/2HDMI, MULTIMEDIALE
268,00 €
Only 1 in stock
SKU: Q27P3CV-RNN
AOC MONITOR 27 LED IPS QHD 16:9 4MS 350 CDM, USB-C, PIVOT, DP/2HDMI, MULTIMEDIALE
Display IPS QHD da 27" piatto su 3 lati per giornate lavorative fluide e produttive
AOC Q27P3CV è un monitor IPS a schermo piatto da 27" con un attraente design a cornice ultrasottile su tre lati e tutto il necessario per una produttività ottimale. La luminosità massima di 350 nit, gli ampi angoli di visione di 178/178° e i due altoparlanti integrati da 2 W + 2 W ti permetteranno di goderti gli incredibili dettagli della risoluzione QHD (2560 x 1440) e nitidezza e contrasto superiori per l'editing di foto e video o per guardare film. Q27P3CV è pronto per aumentare la tua produttività con USB-C che supporta Power Delivery fino a 65 W, trasferimento dati e modalità DP-alt. La connettività di questo monitor è aumentata da hub USB, RJ-45 e DP-out. A garanzia dell'efficienza dei consumi energetici, completa questo monitor una serie di certificazioni ambientali, tra cui EPA, TCO ed EPEAT.
AOC Q27P3CV è un monitor IPS a schermo piatto da 27" con un attraente design a cornice ultrasottile su tre lati e tutto il necessario per una produttività ottimale. La luminosità massima di 350 nit, gli ampi angoli di visione di 178/178° e i due altoparlanti integrati da 2 W + 2 W ti permetteranno di goderti gli incredibili dettagli della risoluzione QHD (2560 x 1440) e nitidezza e contrasto superiori per l'editing di foto e video o per guardare film. Q27P3CV è pronto per aumentare la tua produttività con USB-C che supporta Power Delivery fino a 65 W, trasferimento dati e modalità DP-alt. La connettività di questo monitor è aumentata da hub USB, RJ-45 e DP-out. A garanzia dell'efficienza dei consumi energetici, completa questo monitor una serie di certificazioni ambientali, tra cui EPA, TCO ed EPEAT.
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 111,8% |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Uscita audio | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 180 - 180° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumi | 9,98 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 200,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 544 mm |
| Peso (con supporto) | 6,81 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 52,8 mm |
| Altezza(senza supporto) | 369,6 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,81 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 820 mm |
| Profondità imballo | 162 mm |
| Altezza imballo | 481 mm |
| Peso dell'imballo | 9,98 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort, USB tipo-C |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, TCO |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Altre caratteristiche | |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
| Certificati di conformità | CE |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Certificazione | CB,ISO 9241-307,FCC |
| Dati sul riciclaggio | |
| Plastica riciclata post-consumo del prodotto | 85% |



