AOC MONITOR 23,8 LED IPS FHD 16:9 4MS 300 CDM, PIVOT, DP/HDMI, MULTIMEDIALE
107,00 €
Only 12 in stock
SKU: 24E3QAF-RNN
AOC MONITOR 23,8 LED IPS FHD 16:9 4MS 300 CDM, PIVOT, DP/HDMI, MULTIMEDIALE
Monitor FHD IPS da 24" con caratteristiche essenziali per ottenere il massimo dalle lunghe ore di lavoro. Tecnologie come Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light e caratteristiche ergonomiche complete vi supporteranno durante il lavoro e lo studio.
Il monitor AOC 24E3QAF offre tutti gli elementi essenziali per lavorare o studiare. Questo modello combina un ottimo pannello IPS da 24" con ampio angolo di visione e risoluzione FHD, funzioni per la cura degli occhi come Low Blue Mode e Flicker Free e altoparlanti integrati per godere facilmente di un audio di qualità. Per una postazione di lavoro ordinata, questo modello offre anche la gestione dei cavi. Per garantire il massimo comfort durante il lavoro, 24E3QAF è completamente ergonomico. La produttività sarà completata dall'Adaptive Sync e dalla frequenza di aggiornamento di 100Hz, che garantiscono prestazioni di visualizzazione fluide e senza strappi, sia che si lavori con documenti che si guardi un contenuto.
Il monitor AOC 24E3QAF offre tutti gli elementi essenziali per lavorare o studiare. Questo modello combina un ottimo pannello IPS da 24" con ampio angolo di visione e risoluzione FHD, funzioni per la cura degli occhi come Low Blue Mode e Flicker Free e altoparlanti integrati per godere facilmente di un audio di qualità. Per una postazione di lavoro ordinata, questo modello offre anche la gestione dei cavi. Per garantire il massimo comfort durante il lavoro, 24E3QAF è completamente ergonomico. La produttività sarà completata dall'Adaptive Sync e dalla frequenza di aggiornamento di 100Hz, che garantiscono prestazioni di visualizzazione fluide e senza strappi, sia che si lavori con documenti che si guardi un contenuto.
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 104,1% |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Microfono incorporato | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso audio | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Commutatore KVM integrato | No |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 180 - 180° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese |
| Numero di lingue OSD | 16 |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Consumi | 13,79 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 35 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
| Umidità | 5 - 93% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 540 mm |
| Profondità (con supporto) | 200,1 mm |
| Altezza (con supporto) | 503,6 mm |
| Peso (con supporto) | 4,45 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
| Profondità (senza supporto) | 50,7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 326,3 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,7 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 613 mm |
| Profondità imballo | 162 mm |
| Altezza imballo | 519 mm |
| Peso dell'imballo | 7,14 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort |
| Guida rapida | Sì |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, TCO |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Contatore FPS | Sì |
| Punto di selezione | Sì |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Compatibilità | VESA-P2 |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Certificati di conformità | CE |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 30000 h |
| Effetti della luce | No |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Dati sul riciclaggio | |
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% |
| Plastica riciclata post-consumo del prodotto | 85% |



