Acer CB272UG 27'' QHD 120Hz IPS ZeroFrame 1ms HDR10 AdaptiveSync
146,00 €
Only 9 in stock
SKU: 1791021-SENX
Acer CB272UG 27'' QHD 120Hz IPS ZeroFrame 1ms HDR10 AdaptiveSync
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 90% |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Uscita audio | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 16,5 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -178 - 178° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 37 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 245,1 mm |
| Altezza (con supporto) | 552,5 mm |
| Peso (con supporto) | 5,65 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 49,7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 360,9 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 680 mm |
| Profondità imballo | 522 mm |
| Altezza imballo | 193 mm |
| Peso dell'imballo | 9,33 kg |



