Msi DP10 A14MG-007EU PC PEN 8GB 128GB SSD W11P MFF VESA G7400 WIFI 120W MSI
430,00 €
Only 16 in stock
SKU: DP10 A14MG-007EU-FOXC
PC PEN 8GB 128GB SSD W11P MFF VESA G7400 WIFI 120W MSI
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Pentium® Gold |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | G7400 |
| Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 0 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,7 GHz |
| Cache processore | 6 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 46 W |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 128 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 128 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 128 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 710 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Famiglia della scheda grafica | Intel |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 5 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4b |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 120 W |
| Tipo alimentazione | External AC adapter |
| Design | |
| Tipo di case | Mini PC |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Display | |
| Schermo incluso | No |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC256 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
| Umidità | 0 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 178,8 mm |
| Profondità | 34,5 mm |
| Altezza | 179 mm |
| Peso | 1,23 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 531 mm |
| Profondità imballo | 325 mm |
| Altezza imballo | 530 mm |
| Peso dell'imballo | 2,44 kg |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |



