ASUS Prime -RX9070GRE-O12G-EVO AMD Radeon RX 9070 GRE 12 GB GDDR6
864,00 €
In Stock
SKU: 90YV0PN1-M0NA00-ATD
ASUS Prime -RX9070GRE-O12G-EVO AMD Radeon RX 9070 GRE 12 GB GDDR6
| Processore | |
| Processore grafico / fornitore | AMD |
| Processore grafico | Radeon RX 9070 GRE |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA | No |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Velocità dell'orologio boost del processore | 2860 MHz |
| Velocità di boost clock del processore (modalità OC) | 2880 MHz |
| Velocità di clock del processore (modalità gaming) | 2280 MHz |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Memoria | |
| Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
| Ampiezza dati | 192 bit |
| Velocità di trasferimento dati | 18 Gbit/s |
| Connettività | |
| Tipo interfaccia | PCI Express 5.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Versione HDMI | 2.1b |
| versione DisplayPort | 2.1a |
| Prestazione | |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione modello shader | No |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Edizione Overclocked (OC) | Sì |
| Design | |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Numero di slot | 2,5 |
| Pronto per SFF | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Gestione energetica | |
| Minima alimentazione di corrente | 650 W |
| Connettori supplementari di alimentazione | 2x 8-pin |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,07 kg |
| Lunghezza | 304 mm |
| Profondità | 50 mm |
| Altezza | 126 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 405 mm |
| Profondità imballo | 233 mm |
| Altezza imballo | 88,5 mm |
| Peso dell'imballo | 1,68 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Manuale dell'utente | Sì |



