Philips XU3110/02 ASPIRAPOLVERE ROBOT XU3110 AQUA ASPIRA E LAVA CON SERBATOIO BIANCO
384,00 €
In Stock
SKU: XU3110/02-FOXC
ASPIRAPOLVERE ROBOT XU3110 AQUA ASPIRA E LAVA CON SERBATOIO BIANCO
Aspira e lava per una pulizia quotidiana senza sforzo
Scopri una pulizia perfetta ogni giorno con meno sforzo. Il robot è dotato di una potenza di aspirazione ultra forte e aspira e lava in una sola passata. Il robot si svuota automaticamente nella stazione di svuotamento automatico, così da non pensarci per 30 giorni.
Scopri una pulizia perfetta ogni giorno con meno sforzo. Il robot è dotato di una potenza di aspirazione ultra forte e aspira e lava in una sola passata. Il robot si svuota automaticamente nella stazione di svuotamento automatico, così da non pensarci per 30 giorni.
| Design | |
| Tipo di contenitore della polvere | Sacchetto per la polvere |
| Forma | Rotondo |
| Nome del colore | Light/Beluga Metallic |
| Tipo di contenitore per la polvere (base) | Sacchetto per la polvere |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
| Prestazione | |
| Lavaggio a umido | No |
| Capacità del contenitore (aspirapolvere) | 0,35 L |
| Sistema di filtraggio HEPA | No |
| Ritorno alla stazione base automatico | Sì |
| Funzioni della stazione base | Carica |
| Emissione acustica | 66 dB |
| Capacità polvere (base) | 3 L |
| Capacità polvere (totale) | 3,35 L |
| Capacità tanica acqua | 0,3 L |
| Modalità di pulizia | Tappeto |
| Contenitore per la polvere autosvuotabile | Sì |
| Margine inferiore rullo | Sì |
| Sistema di filtraggio dell'aspirapolvere | EPA |
| Quantità filtraggio aria | 11 |
| Numero di livelli di aspirazione | 4 |
| Rilevamento ostacoli | No |
| Materiale del pennello | Gomma |
| Capacità di superare ostacoli fino a | 1,7 cm |
| Sensore per polvere | No |
| Cura delle allergie | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Banda di frequenza | 2.4 and 5 |
| Numero di spazzole | 1 |
| tipo di pennello | Spazzola a rullo e spazzola laterale |
| Tipi di superficie supportati | Tappeto, Superfici rigide |
| Sensori integrati | Sensore anticaduta |
| Tipo di navigazione | LiDAR |
| Allarme | Sì |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Paese di origine | Cina |
| Tecnologia SMART | No |
| Facile da pulire | Sì |
| Filtro lavabile | Sì |
| Sacchetti per polvere compatibili | 2x Dust bag, 1x place mat |
| Panno lavapavimenti sollevabile | No |
| Utilizzabile con detergente | No |
| Indicatore serbatoio acqua vuoto | No |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Raccolta automatica dell'acqua sporca | No |
| Asciugatura automatica del panno lavapavimenti | No |
| Tecnologia anti-groviglio dei capelli | No |
| Numero di livelli di umidità del panno | 4 |
| Funzioni delle app | Cronologia pulizia, rapporto di pulizia, Alerts, Notifiche, Multi-Floor mapping, Mappatura rapida, Parete virtuale, No-Mop zone, Zona vietata, No-Climb zone, Seleziona stanza, Room sequence, Modalità per stanza |
| Gestione energetica | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 4800 mAh |
| Durata di funzionamento | 200 min |
| Voltaggio della batteria | 14,76 V |
| Tempo di ricarica | 6,5 h |
| Batterie richieste | Sì |
| Batteria rimovibile | Sì |
| Consumi | 900 W |
| Consumo energetico (standby) | 130 mA |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Ricaricabile | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 50 - 60 V |
| Frequenza di ingresso AC | None |
| Dimensioni e peso | |
| Diametro | 34,1 cm |
| Altezza | 96 mm |
| Larghezza | 345 mm |
| Profondità | 345 mm |
| Peso | 3,1 kg |
| Dimensioni della stazione base (L x P x A) | 260 x 291 x 172 mm |
| Peso della stazione base | 3,8 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 432 mm |
| Profondità imballo | 363 mm |
| Altezza imballo | 382 mm |
| Peso dell'imballo | 15,8 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida utente | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Base inclusa | Sì |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Dati logistici | |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Dettagli tecnici | |
| Supporto per app per cellulare | Sì |
| Contenuto della confezione | 2x washable mops ; 1x washable filter ; 1x head brush ; 1x side brush ; 1x power cable ; 1x auto-emptying station ; 2x Dust bag ; 1x place mat |
| Spazzole per la pulizia | Sì |
| Tipo di filtro | EPA |
| Numero di filtri | 1 pz |
| Indicatore contenitore per la polvere pieno | Sì |
| Spazzola lavapavimenti | Sì |
| Calendario settimanale | Sì |
| Spia | Sì |
| Numero di sensori | 3 |
| Potenza di aspirazione | 4000 Pa |
| Prodotti compatibili | XV1433/00 ; XV1430/00 ; FC8022/04 |
| Compatibilità | XV1430/00, XV1433/00, FC8022/04 |
| Collegabile ad Internet | Sì |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Certificati di conformità | CB |
| Spazzole laterali | 1 |
| Sensore di sporco | No |
| Programmazione remota | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della batteria | 1,3 h |



