DELL SERVER TOWER T560 SMART SELECTION 8X3.5" 4510 1X32GB 1X480GB SSD SATA 2X1100W H755 3YR BASIC NB
7609,00 €
Only 2 in stock
SKU: 0M2FR-RNN
DELL SERVER TOWER T560 SMART SELECTION 8X3.5" 4510 1X32GB 1X480GB SSD SATA 2X1100W H755 3YR BASIC NB
Più veloce, più potente e più bilanciato
Un server appositamente progettato per l'ufficio, che ottimizza le tecnologie di nuova generazione con opzioni GPU per ottenere prestazioni di livello enterprise.
Un server appositamente progettato per l'ufficio, che ottimizza le tecnologie di nuova generazione con opzioni GPU per ottenere prestazioni di livello enterprise.
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Xeon® Silver |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 4510 |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
| Numero di core del processore | 12 |
| Cache processore | 30 MB |
| Chipset scheda madre | Intel C741 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
| Bus di sistema | 16 GT/s |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR5-SDRAM |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 4400 MHz |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| RAM massima supportata | 1 TB |
| Tipo di memoria tampone | Registered (buffered) |
| Classifica di memoria | 2 |
| Slot memoria | 16x DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 32 GB |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 480 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 480 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Dimensioni SSD supportate | 3.5" |
| Numero di SSD supportati | 8 |
| Controller RAID supportati | Front PERC H755 Front Load |
| Supporto Hot-Plug | Sì |
| L'unità scrive al giorno (DWPD) | 1 |
| Adattatore per l'unità di archiviazione incluso | Sì |
| Tipo di adattatore per l'unità di archiviazione | 2.5" - 3.5" |
| Collegamento in rete | |
| Controller LAN | Broadcom 5720 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Design | |
| Tipo di case | Tower (4.5U) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Filetto | Sì |
| Prestazione | |
| Amministrazione remota | iDRAC9, Enterprise 16G |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | No |
| Sistema operativo compatibile | Canonical® Ubuntu® Server LTS Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi® |
| Gestione energetica | |
| Supporto Redundant power supply (RPS) | Sì |
| Alimentazione | 1100 W |
| Numero di alimentatori di riserva installati | 2 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |
| Impronta di carbonio | |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 5989 |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 3189 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 419,23 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 299,45 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 5210,43 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 59,89 |
| Versione PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 200 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Contenuto della confezione | Riser Config0 Two Layer Door |
| Altre caratteristiche | |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| Byte per settore | 512e |
| Carico di lavoro previsto | Read Intensive (RI) |
| Open Compute Project (OCP) | NIC 3.0 |
| Dettagli tecnici | |
| Configurazione RAID supportata | Unconfigured RAID for HDDs or SSDs (Mixed Drive Types Allowed) |



