ASUS NB 16" TOUCH ProArt AMD AIR9 HX 370 32GB 2TB RTX 5070 8GB WIN 11 PRO
2830,00 €
In Stock
SKU: H7606WP-SR230X-RNN
ASUS NB 16" TOUCH ProArt AMD AIR9 HX 370 32GB 2TB RTX 5070 8GB WIN 11 PRO
Creatività senza pari, ovunque
Ti presentiamo ProArt P16, il tuo compagno creativo per eccellenza, sia in studio che in viaggio. Il suo touchscreen OLED garantisce un'accurata precisione dei colori per prove di stampa impeccabili, mentre le versatili porte di I/O collegano senza problemi tutte le tue periferiche. Questo laptop NVIDIA® Studio-validated integra una GPU Laptop GeForce RTX™ 50 Series, che offre una grafica potente e prestazioni AI 321 TOPS. Inoltre, è dotato di AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 processor da 50 TOPS, per offrire una potenza di elaborazione eccezionale. Grazie alle funzioni creative potenziate dall'AI, alla resistenza di livello militare e alla batteria di lunga durata, ProArt P16 trasforma qualsiasi ambiente nel tuo studio.
Ti presentiamo ProArt P16, il tuo compagno creativo per eccellenza, sia in studio che in viaggio. Il suo touchscreen OLED garantisce un'accurata precisione dei colori per prove di stampa impeccabili, mentre le versatili porte di I/O collegano senza problemi tutte le tue periferiche. Questo laptop NVIDIA® Studio-validated integra una GPU Laptop GeForce RTX™ 50 Series, che offre una grafica potente e prestazioni AI 321 TOPS. Inoltre, è dotato di AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 processor da 50 TOPS, per offrire una potenza di elaborazione eccezionale. Grazie alle funzioni creative potenziate dall'AI, alla resistenza di livello militare e alla batteria di lunga durata, ProArt P16 trasforma qualsiasi ambiente nel tuo studio.
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Nano Black |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Posizionamento di mercato | Performance |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | 3K |
| Tipo di pannello | OLED |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Superficie display | Lucida |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1000 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 0,2 ms |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 500 |
| Processore | |
| Famiglia processore | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 370 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Generazione del processore | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Numero di core del processore | 12 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| L3 cache | 24 MB |
| L2 cache | 12 MB |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Copilot+ PC | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Prestazioni totali del processore fino a | 80 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 50 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 32 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 2 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 2 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 2 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 890M |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Audio | |
| Sistema audio | Smart Amp |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad + DialPad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 90 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Batteria rimovibile | No |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 200 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 10 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Jack DC-in | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | REACH |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,85 kg |
| Larghezza | 354,9 mm |
| Profondità | 246,9 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,49 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,73 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |



