DELL PC MT PRO TOWER i5-14500 16GB 512GB SSD WIN 11 PRO
740,00 €
Only 2 in stock
SKU: W3NW8-RNN
DELL PC MT PRO TOWER i5-14500 16GB 512GB SSD WIN 11 PRO
Sblocca potenza e prestazioni
Gestisci le attività ad alte prestazioni con facilità. Passa alla produttività ottimizzata dall'AI con i processori desktop Intel® Core™ Ultra (Serie 2).
Gestisci le attività ad alte prestazioni con facilità. Passa alla produttività ottimizzata dall'AI con i processori desktop Intel® Core™ Ultra (Serie 2).
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-14500 |
| Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
| Numero di core del processore | 14 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,6 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,9 GHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Numero di processori installati | 1 |
| Numero di processori supportati | 1 |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Massima potenza turbo | 154 W |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Non-ECC | Sì |
| Canali di memoria | Single-channel |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 4800 MT/s |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Supporto RAID | No |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 7680 x 4320 Pixel |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controller LAN | Intel® I219-LM |
| Bluetooth | No |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Numero di porte USB posteriori | 4 |
| Numero di porte USB anteriori | 4 |
| Numero di porte audio anteriori | 1 |
| Numero di connettori SATA III | 2 |
| Slot espansione | |
| x1 slot PCI Express | 2 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| Design | |
| Tipo di case | Tower |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Sistema di raffreddamento ad acqua | No |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Chip audio | Realtek ALC3204 |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 180 W |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 - 264 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 47/63 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Vibrazione di funzionamento | 0,26 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 G |
| Shock di funzionamento | 40 G |
| Shock di non-funzionamento | 105 G |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 154 mm |
| Profondità | 293 mm |
| Altezza | 324,3 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Mouse incluso nei mercati selezionati | Dell Optical Mouse-MS116 - Black |
| Tastiera inclusa nei mercati selezionati | Dell Wired Keyboard - KB216 - Italian (QWERTY) - Black |
| Cavi inclusi | AC |
| Impronta di carbonio | |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 166 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 103,75 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 10,126 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 45,65 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 6,31 |
| Versione PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Display | |
| Schermo incluso | No |



