MSI MINI PC BAREBONE CUBI NUC AI ULTRA 7 355 FREEDOS
629,00 €
Only 17 in stock
SKU: CUBI NUC AI 3MG-004B-RNN
MSI MINI PC BAREBONE CUBI NUC AI ULTRA 7 355 FREEDOS
| Processore | |
| Processore integrato | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Modello del processore | 355 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Frequenza del processore | 4,7 GHz |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 0 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Memoria | |
| Memoria interna installata | No |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Numero di slot di memoria | 2 |
| RAM massima supportata | 128 GB |
| Archiviazione | |
| Unità di archiviazione installate | No |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | SSD |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | M.2 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Prestazione | |
| Fattore di forma scheda madre | NUC |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Presa per processore | FCBGA2540 |
| Tipo drive ottico | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Design | |
| Tipo di case | USFF |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tipo di prodotto | Mini PC barebone |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | CB, Federal Communications Commission (FCC) |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | No |
| Gestione energetica | |
| Tipo alimentazione | Alimentatore esterno |
| Alimentazione | 120 W |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
| Umidità | 0 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 119,6 mm |
| Profondità | 115,2 mm |
| Altezza | 37,5 mm |
| Peso | 510 g |
| Larghezza imballo | 221 mm |
| Profondità imballo | 506 mm |
| Altezza imballo | 469 mm |
| Peso dell'imballo | 1,55 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Schermo incluso | No |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |



