Samsung S27F320GAU Monitor PC 68.6 cm (27) 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
119,00 €
In Stock
SKU: 1778011-SENX
Samsung S27F320GAU Monitor PC 68.6 cm (27) 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Luminosità del display (min) | 200 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ottimizzatore della frequenza di aggiornamento | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68 cm |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rinnovato | No |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Rotazione | No |
| Girevole | No |
| Inclinazione regolabile | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Consumi | 16,4 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 25 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 612,7 mm |
| Profondità (con supporto) | 200,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 470 mm |
| Peso (con supporto) | 3 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 612,7 mm |
| Profondità (senza supporto) | 36,2 mm |
| Altezza(senza supporto) | 360,9 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 710 mm |
| Profondità imballo | 403 mm |
| Altezza imballo | 100 mm |
| Peso dell'imballo | 4,3 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| Altre caratteristiche | |
| Modalità Salva vista Samsung | Sì |
| Eco Saving Plus | Sì |
| Commutazione automatica della sorgente | Sì |
| Timer di spegnimento Plus | Sì |



