ATEN CE620 Extender KVM USB DVI HDBaseT 2.0, 150m (1920 x 1200 a 100 m)
614,00 €
Only 1 in stock
SKU: 60661Q-ITOS
ATEN CE620 Extender KVM USB DVI HDBaseT 2.0, 150m (1920 x 1200 a 100 m)
L'extender KVM USB DVI HDBaseT™ 2.0 CE620 di ATEN integra le tecnologie HDBaseT™ 2.0 più recenti per offrire una trasmissione altamente affidabile dei segnali video, audio, USB e RS-232 disponibile sul mercato. Grazie alla Modalità lunga distanza, il CE620 offre video DVI di alta qualità, audio digitale PCM a 2 canali, USB 2.0, e segnali RS-232 fino a 150 metri utilizzando un singolo cavo Cat6/6a/ATEN 2L-2910 Cat 6. Con la semplice installazione di un cavo in grado di supportare vari segnali, CE620 è ideale per applicazioni dove è necessario un accesso remoto comodo, in luoghi come centri di controllo dei trasporti, strutture mediche, stabilimenti industriali e stazioni lavoro estese.
Tecnologia di connettività HDBaseT™ 2.0
Tecnologia di connettività HDBaseT™ 2.0
- Estende i segnali video, audio, USB e RS-232 mediante un singolo cavo Ethernet
- Buffer EDID per accensione senza problemi e visualizzazione a qualità elevata
- Rilevamento e correzione degli errori di bit migliorato per resistere alle interferenze di segnale durante le trasmissioni video con qualità elevata
- Modalità standard HDBaseT™ fino a 1920 x 1200 a 100 m
- Modalità lunga distanza HDBaseT™ fino a 1920 x 1080 a 150 m
- Passaggio modalità lunga distanza — per passare dalla modalità standard alla modalità lunga distanza HDBaseT™ in un attimo
- 3 porte USB 2.0 per tastiera/mouse e periferiche
- Supporta l'audio digitale PCM a 2 canali — garantisce trasmissioni audio in qualità elevata
- Supporta la funzione Riattiva PC tramite pulsante push o scelta rapida
- Protezione ESD 8 KV/15 KV integrata (tensione di contatto 8 KV; tensione dell'aria 15 KV)
- Nota: CE620 non supporta HDCP.
- 1x Extender KVM USB DVI HDBaseT 2.0 CE620L (Unità locale)
- 1x Extender KVM USB DVI HDBaseT 2.0 CE620R (Unità remota)
- 1x 2L-7D02U set di cavi KVM DVI personalizzati
- 2x 0AD6-1F05-26EG adattatori di alimentazione
- 2x kit di montaggio
- 8x cuscinetti
- 1x istruzioni per l'utente
| Function | CE620L | CE620R |
| Connettori | ||
| Porte console | N/D | 1 x DVI-D femmina (bianco) 3 x USB tipo A femmina 1 x Jack mini stereo femmina (verde) 1 x Jack mini stereo femmina (rosa) |
| Porte KVM | 1 x DVI-D femmina (bianco) 1 x USB tipo B femmina (bianco) 1 x Jack mini stereo femmina (verde) 1 x Jack mini stereo femmina (rosa) | N/D |
| RS-232 | 1 x DB-9 femmina (nero) | 1 x DB-9 maschio (nero) |
| Alimentazione | 1 x Connettore CC con blocco | 1 x Connettore CC con blocco |
| Unità a Unità | 1 x RJ-45, femmina (nero) | 1 x RJ-45, femmina (nero) |
| LED | ||
| Alimentazione | 1 (verde) | 1 (verde) |
| Collegamento | 1 (arancione) | 1 (arancione) |
| Uscita video | N/D | 1 (arancione) |
| Switches | ||
| Passaggio modalità lunga distanza | 1 x Supporto scorrevole | 1 x Supporto scorrevole |
| Aggiornamento firmware | 1 x Supporto scorrevole | 1 x Supporto scorrevole |
| Pulsanti | ||
| Tasto di riattivazione | N/D | 1 x Pulsante push |
| Video | Fino a 1600x1200 e 1920x1200 a 90 m (Cat 5e) / 100 m (cat 6/6a) 1920x1080 a 150 m (Modalità lunga portata abilitata) | Fino a 1600x1200 e 1920x1200 a 90 m (Cat 5e) / 100 m (cat 6/6a) 1920x1080 a 150 m (Modalità lunga portata abilitata) |
| Consumo | DC5V:2.68W:13BTU/h Nota: ? La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ? La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico. | DC5V:5.02W:28BTU/h Nota: ? La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ? La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico. |
| Ambiente | ||
| Temperatura di esercizio | 0–40°C | 0–40°C |
| Temperatura di conservazione | -20–60°C | -20–60°C |
| Umidità | 0–80% di umidità relativa, senza condensa | 0–80% di umidità relativa, senza condensa |
| Proprietà fisiche | ||
| Struttura | Metallo | Metallo |
| Peso | 0.63 kg ( 1.39 lb ) | 0.64 kg ( 1.41 lb ) |
| Dimensioni (L x P x A) | 18.20 x 12.28 x 2.87 cm (7.17 x 4.83 x 1.13 in.) | 18.20 x 12.28 x 2.87 cm (7.17 x 4.83 x 1.13 in.) |






