HP 448124 HP PROONE 440 G6 ALL IN ONE 23.8" i5-10500T 2.3GHz RAM 8GB-SSD 256GB M.2 NVMe-DVD +/- RW-WI-FI 6-WIN 11 HOME BLACK (5W6H3EA#ABZ)
882,00 €
In Stock
SKU: 448124-EDS
HP PROONE 440 G6 ALL IN ONE 23.8" i5-10500T 2.3GHz RAM 8GB-SSD 256GB M.2 NVMe-DVD +/- RW-WI-FI 6-WIN 11 HOME BLACK (5W6H3EA#ABZ)
Ideale per ambienti di lavoro versatili
Facile da implementare, elegante e ricco di funzionalità, HP ProOne 440 24 All-in-One PC presenta un design contemporaneo con prestazioni di classe business, funzionalità di collaborazione, sicurezza e gestibilità.
Display | |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
RGB spazio colore | NTSC |
Schermo antiriflesso | Sì |
Gamma di colori | 72% |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-10500T |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 3,8 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Numero di threads del processore | 12 |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Frequenza di TDP-down configurabile | 1,7 GHz |
TDP-down configurabile | 25 W |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Slot memoria | 1 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Chip audio | Realtek ALC3252 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 5 MP |
Tipo di videocamera HD | Full HD |
Tipo di privacy | Pop-up |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Paese di origine | Cina |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Chipset scheda madre | Intel Q470 |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Caratteristiche speciali | |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
Segmento HP | Business |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 539,3 mm |
Profondità (con supporto) | 233 mm |
Altezza (con supporto) | 511 mm |
Peso (con supporto) | 7,75 kg |
Larghezza imballo | 660 mm |
Profondità imballo | 245 mm |
Altezza imballo | 462 mm |
Peso dell'imballo | 11,6 kg |
Certificati di sicurezza | |
Basso contenuto di alogeni | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Contenuto dell'imballo | |
Mouse incluso | Sì |
Tastiera inclusa | Sì |
Altre caratteristiche | |
Dimensioni schermo (cm) | 60,5 cm |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No |
Tipo tastiera | USB |
Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione. Accedi